TSV Neuried e.V.
Umstellungsforderungen 2024/25 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 2.1 Aharon, Yoar SBEM 0
2 2.2 Hagmüller, Michael 0
3 2.3 Spiegel, Andreas 0
4 2.4 Leidheiser, Florian 0
5 2.5 Dietl, Marcel 0
6 2.6 Hartmann, Leon 0
7 2.7 Mohanamoorthy, Pragash 0
8 3.1 Rumelsberger, Peter 0
9 3.2 Gründl, Florian 0
10 3.3 Neumann, Dirk 0
11 3.4 Sandweg, Armin 0
12 4.1 Birkholz, Alexander 0
13 4.2 Sauer, Severin 0
14 4.3 Simon, Salim RES 0
15 4.4 Bergbach, Armin 0
16 4.5 Höcht, Sebastian RES 0
17 4.6 Mohanamoorthy, Ramesh 0
18 4.7 Eckenberger, Otto 0
19 5.1 Kadel, Kevin 0
20 5.2 Gerg, Constantin 0
21 5.3 Mallok, Jannik 0
22 5.4 Heß, Tobias 0
23 6.1 Mößner, Stefan 0
24 6.2 Geiger, Siegfried 0
25 6.3 Schick, Miguel 0
26 6.4 Bi, Patrick 0
27 7.1 Huth, Frank 0
28 7.2 von Heemskerck, Christoph 0
29 7.3 Langen, Achim 0
30 7.4 Nguyen, Chi Dong 0
31 8.1 Högl, Josef 0
32 8.2 Puksec, Daniel 0
33 8.3 Höffner, Gerd 0
34 8.4 Spieß, Alexander 0
35 9.1 Panatzek, Philipp 0
36 9.2 Xie, Dan 0
37 9.3 Furlani, Ugo 0
38 9.4 Jahn, CHristian 0
39 10.1 Ulrich, Florian 0
40 10.2 Matecki, Carsten 0
41 10.3 Nitzsche, Uwe 0
42 10.4 Heß, Günter 0
43 11.1 Jurkin, Denis 0
44 11.2 Moser, Josef 0
45 11.3 Shiva Priya, Kumar 0
46 11.4 Groß, Walter 0
47 12.1 Tkaczenko, Oleh RES 0
48 12.2 Dospil, Dieter 0
49 12.3 Matzke, Claus 0
50 12.4 Hammann, Bernd 0
51 12.5 Winkle, Florian SBEM 0
52 12.6 Krause, Michael 0
53 12.7 Stüwe, Olav 0
54 12.8 Keinki, Harald 0
55 12.9 Kauffmann, Claudia 0
56 12.10 Olbort, Wolfgang 0
57 12.11 Strucken, Boris 0
58 12.12 Punsch, Christopher RES 0
59 12.13 Wanninger, Thomas 0
60 12.14 Horn, Rainer 0
61 12.15 Pommer, Silas SBEM 0
62 12.16 Neumeier, Thorsten 0
63 12.17 Punsch, Martin 0
64 12.18 Muselmann, Hans-Joachim RES 0
65 12.19 Hein, Oliver 0
66 12.20 Tempel, Frank 0
67 12.21 Heyd, Ulli 0
68 12.22 Allmann, Robert 0
69 12.23 Pupke, Petra 0
70 12.24 Bergbauer, Benedikt SBEM 0
71 12.25 Zender, Jürgen 0
72 12.26 Hillenkamp, Ernst 0
73 12.27 Dittmar, Uwe 0
74 12.28 Hoffmann, Arne 0
75 12.29 Adam, Gerlinde 0
76 12.30 Zint, Liebhard 0

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.