TuS Blau-Weiß Lohne
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 3.1 Beck, Aloys (SPV)  1508  wg. Q-TTR-Differenz von 61 vor 2.4 Wempe, Arnd   1447 
2 3.10 Höer, Ole Einar   1196  wg. Q-TTR-Differenz von 79 vor 3.6 Nordlohne, Ludger   1117 
3 3.10 Höer, Ole Einar   1196  wg. Q-TTR-Differenz von 75 vor 3.7 Patzelt, Antje   1121 
4 3.10 Höer, Ole Einar   1196  wg. Q-TTR-Differenz von 73 vor 3.8 Steinke, Werner   1123 
5 3.10 Höer, Ole Einar   1196  wg. Q-TTR-Differenz von 110 vor 3.9 von Husen, Maurice   1086 
6 3.12 Gendler, Arssenij   1101  wg. Q-TTR-Differenz von 111 vor 3.11 von Husen, Joyce   990 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Valtwies, Christian 585  1826  
2 1.2 Friemel, Sebastian 591  1795  
3 1.3 Hartke, Stefan 545  1742  
4 1.4 Matwitschuk, Jens 558  1700  
5 1.5 Asbrede, Dennis 316  1656  
6 1.6 Endemann, Jens 554  1657  
7 1.7 Menke, Christian 229  1674  
8 2.1 Meinke, Kevin 362  1537  
9 2.2 Wolke, Sebastian RES 282  1521  
10 2.3 Pundt, Patrick 433  1459  
11 2.4 Wempe, Arnd 176  1447  
12 2.5 Brockmüller, Franz 391  1462  
13 3.1 Beck, Aloys SPV, RES 501  1508  
14 3.2 Babacan, Zafer 261  1474  
15 3.3 Bröring, Franz 357  1425  
16 3.4 Moormann, Manfred 216  1425  
17 3.5 Brockmüller, Jörg 129  1176  
18 3.6 Nordlohne, Ludger 489  1117  
19 3.7 Patzelt, Antje 410  1121  
20 3.8 Steinke, Werner 216  1123  
21 3.9 von Husen, Maurice SBEM 129  1086  
22 3.10 Höer, Ole Einar SBEM 200  1196  
23 3.11 von Husen, Joyce SBEM 154  990  
24 3.12 Gendler, Arssenij SBEM 169  1101  
25 3.13 Meyer, Jochen SBEM 132  962  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.