VfL Oker
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 1.5 Willeke, Christoph   1823  wg. Q-TTR-Differenz von 70 vor 1.3 Samtlebe-Fischer, Steffen   1753 
2 1.5 Willeke, Christoph   1823  wg. Q-TTR-Differenz von 47 vor 1.4 Nolte, Sascha   1776 
3 3.1 Demir, Hüseyin   1595  wg. Q-TTR-Differenz von 125 vor 2.5 Düber, Timo   1470 
4 3.1 Demir, Hüseyin   1595  wg. Q-TTR-Differenz von 123 vor 2.6 Will, Jonas   1472 
5 4.1 Herter, Artur   1474  wg. Q-TTR-Differenz von 69 vor 3.5 Krebs, Horst   1405 
6 5.7 Härtel, Werner   1258  wg. Q-TTR-Differenz von 40 vor 5.6 Wittenberg, Frank   1218 
7 5.9 Joppich, Karin   1247  wg. Q-TTR-Differenz von 56 vor 5.8 Karschin, Jürgen   1191 
8 6.8 Pötsch, Marie   1107  wg. Q-TTR-Differenz von 71 vor 6.7 Rößler, Ilona   1036 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Hoffmann, Pascal 676  2028  
2 1.2 Wais, Velitchka 920  1907  
3 1.3 Samtlebe-Fischer, Steffen 568  1753  
4 1.4 Nolte, Sascha 434  1776  
5 1.5 Willeke, Christoph 591  1823  
6 1.6 Findling, Markus 635  1765  
7 2.1 Yildirim, Serkan 521  1758  
8 2.2 Krause, Markus 736  1704  
9 2.3 Gröger, Christoph 946  1688  
10 2.4 Maaß, Sebastian 542  1627  
11 2.5 Düber, Timo 535  1470  
12 2.6 Will, Jonas SBEM 514  1472  
13 3.1 Demir, Hüseyin 609  1595  
14 3.2 Franck, Knut 552  1518  
15 3.3 Uster, Michael 258  1459  
16 3.4 Schwalbe, Hanns-Peter 204  1464  
17 3.5 Krebs, Horst 640  1405  
18 4.1 Herter, Artur 181  1474  
19 4.2 Zawallich, Jan 252  1427  
20 4.3 Bothe, Michael 289  1355  
21 4.4 Bachmann, Sascha 174  1389  
22 4.5 Kautz, Robert RES 489  1327  
23 4.6 Lehmann, Max SBEM 424  1259  
24 4.7 Segieth, Niklas SBEM 318  1271  
25 5.1 Hanl, Carla WES 626  1311  
26 5.2 Hoffmann, Lucien 245  1297  
27 5.3 Lückel, Anna SBEM, RES 396  1260  
28 5.4 Karrasch, Andreas 168  1256  
29 5.5 Hanl, Wilfried 415  1236  
30 5.6 Wittenberg, Frank 500  1218  
31 5.7 Härtel, Werner RES 311  1258  
32 5.8 Karschin, Jürgen RES 40  1191  
33 5.9 Joppich, Karin 599  1247  
34 5.10 Knoke, Robert SBEM, RES 146  1187  
35 6.1 Sikorski, Martin ab 27.01. 0
36 6.2 Schlinsog, Klara SBEM, WES 112  1254  
37 6.3 Kelling, Mike 73  1237  
38 6.4 Röttger, Hartmut 139  1180  
39 6.5 Otto, Günther ab 15.01. 313  1106  
40 6.6 Hellwig, Thalia SBEM, WES 348  1151  
41 6.7 Rößler, Ilona WES 145  1036  
42 6.8 Pötsch, Marie SBEM, WES 260  1107  
43 6.9 Packheiser, Stefan 26  1047  
44 6.10 Krause, Boris ab 05.03. 2 999* 
45 6.11 Barthold, Dieter 404  1047  
46 6.12 Iskine, Lev 81  1019  
47 6.13 Hahne, Erich 173  973  
48 6.14 Mögebier, Elke WES 22  977  
49 6.15 Kowal, Marian 273  917  
50 6.16 Petereit, Collin SBEM 176  909  
51 6.17 Hammer, Hartmut RES 162  912  
52 6.18 Hellwig, Jean-Luca SBEM 286  896  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.