Polizei SV Eichstätt
Bilanzübersicht 2023/24 - Herren (VR)

Herren (4er) - Bezirksliga Gruppe 1 Donau

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
1.1 Hillebrand, Rainer     4 4 1:3 3:1     4:4
1.2 Diepold, Klaus     9 9 4:5 6:3     10:8
1.3 Würdinger, Martin     8 8 2:4 4:2 1:1 1:1 8:8
1.4 Beer, Alexander     3 3 0:1 0:1 1:1 1:1 2:4
2.1 Leesch, Andreas     9 9     7:2 5:4 12:6
2.2 Knolle, Dominik     5 5     1:4 3:2 4:6
2.4 Geus, Ilyas-Günay     1 1     0:1 0:1 0:2
3.1 Schiekofer, Emil     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren II (4er) - Bezirksklasse A Gruppe 1 EI/ND

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
2.1 Leesch, Andreas     8 8 4:4 7:1     11:5
2.2 Knolle, Dominik     9 9 8:1 6:3     14:4
2.3 Stadlbauer, Maximilian     1 1     0:1 0:1 0:2
2.4 Geus, Ilyas-Günay     8 8 0:1 1:0 3:4 3:4 7:9
2.5 Hafizi, Amrullah     7 7     2:5 5:2 7:7
3.3 Bauch, Stephan     2 2     2:0 1:1 3:1
4.3 Wiegner, Matthias     1 1     1:0 1:0 2:0

Herren III (4er) - Bezirksklasse B Gruppe 1 EI/ND

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
3.1 Schiekofer, Emil     5 5 2:3 4:1     6:4
3.2 Lütjen, Sören     4 4 0:4 1:3     1:7
3.3 Bauch, Stephan     9 9 4:3 4:3 0:2 2:0 10:8
3.4 Akcay, Muhammed Ali     9 9 0:2 1:1 3:4 2:5 6:12
4.3 Wiegner, Matthias     2 2     0:2 2:0 2:2
4.4 Mürbeth, Stefanie     5 5     0:5 0:5 0:10
5.9 Schiekofer, Anton     2 2     0:2 0:2 0:4

Herren IV (4er) - Bezirksklasse C Gruppe 2 IN/PAF Nord

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 Traub, Johann     7 7 3:4 3:4     6:8
4.2 Baumann, Thomas     4 4 2:2 2:2     4:4
4.3 Wiegner, Matthias     5 5 0:2 2:0 3:0 3:0 8:2
4.4 Mürbeth, Stefanie     5 5 0:1 0:1 2:2 3:1 5:5
4.5 Alrefai, Hazem     4 4     3:1 4:0 7:1
5.1 Wittmann, Josef     2 2     1:1 1:1 2:2
5.3 Wübben, Paul     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren V (4er) - Bezirksklasse D Gruppe 1 EI/ND

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
5.1 Wittmann, Josef     7 7 3:4 5:2     8:6
5.2 Kuhn, Richard     1 1 0:1 0:1     0:2
5.3 Wübben, Paul     9 9 1:8 5:4     6:12
5.4 Schmauss, Erwin A.     0            
5.5 Solomontov, Nikola     8 8 0:1 0:1 2:5 3:3 5:10
5.6 Bauer, Robert     0            
5.7 Rucker, Franz-Josef     0            
5.8 Schiekofer, Ulrich     0            
5.9 Schiekofer, Anton     5 5     0:5 2:3 2:8
5.11 Solomontov, Antonia (SBEM)   1 1     1:0 1:0 2:0
5.12 Palit, Alicia     5 5     1:4 3:1 4:5