Pankower SV Rot-Weiß 21
Bilanzübersicht 2023/24 - Herren (RR)

Herren - 2. Landesklasse Nord

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
1.1 Knöpfel, Rüdiger     7 7 4:3 4:3 4:3   12:9
1.2 Garlin, Christian     7 7 0:7 3:4   5:2 8:13
1.3 Braband, Erik     7 7 0:7   4:3 5:2 9:12
1.4 Franiel, Lars     2 2   0:2 0:2 1:1 1:5
2.1 Rosenthal, Marvin     3 3   1:2 1:2 1:2 3:6
2.3 Weckwerth, Dominik     2 2   1:1 0:2 0:2 1:5

Herren II - 3. Landesklasse Prignitz/Ruppin

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
2.1 Rosenthal, Marvin     8 8 3:4 4:3 3:4   10:11
2.2 Hahlweg, Robert     6 6 0:5 1:4   1:4 2:13
2.3 Weckwerth, Dominik     7 7 2:4 0:2 2:2 5:1 9:9
2.4 Pekrul, Jörg     6 6 0:2 0:3 0:5 3:2 3:12
3.1 Bohnsack, Erhard     1 1   0:1 0:1 0:1 0:3
3.2 Dr. Sachers, Peter     1 1 0:1   0:1 0:1 0:3
4.1 Maaß, Vincent     1 1   0:1 0:1 1:0 1:2
4.2 Bergner, Jakob     1 1   0:1 0:1 0:1 0:3
5.6 Haase, Andreas     1 1   0:1 0:1 0:1 0:3

Herren III - Kreisliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
3.1 Bohnsack, Erhard     9 9 6:3 7:2 6:3   19:8
3.2 Dr. Sachers, Peter     10 10 7:3 8:2 1:0 7:2 23:7
3.3 Pitzke, Andreas     9 9 5:4   5:4 7:2 17:10
3.4 Gräbe, Mario     9 9 0:1 3:6 4:4 8:1 15:12
4.1 Maaß, Vincent     1 1   0:1 1:0 1:0 2:1
4.2 Bergner, Jakob     1 1 0:1   1:0 0:1 1:2
4.4 Pekrul, Florian     1 1   1:0 1:0 0:1 2:1

Herren IV - Kreisliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 Maaß, Vincent     9 9 2:7 5:4 5:4   12:15
4.2 Bergner, Jakob     10 10 2:8 3:7 1:0 5:4 11:19
4.3 Kwaschik, Valentin     9 9 1:8 0:1 4:4 5:4 10:17
4.4 Pekrul, Florian     6 6 0:2 0:4 2:4 5:1 7:11
5.2 Jänicke, Pascal     1 1   0:1 0:1 0:1 0:3
5.3 Brügmann, Axel     2 2   1:1 1:1 2:0 4:2
5.5 Brügmann, Nico     1 1   0:1 0:1 0:1 0:3
5.9 Ehrke, Christoph     1 1   0:1 1:0 0:1 1:2
5.14 Schmolke, Mike     1 1   0:1 0:1 0:1 0:3

Herren V - Kreisliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
5.1 Richter, Reimar (SPV)   10 10 7:3 8:2 9:1   24:6
5.2 Jänicke, Pascal     3 3 0:3 0:3   0:3 0:9
5.3 Brügmann, Axel     0            
5.4 Meyer, Jens     6 5 0:5 0:3 0:2 1:4 1:14
5.5 Brügmann, Nico     0            
5.6 Haase, Andreas     9 9 1:6 0:5 2:4 3:6 6:21
5.7 Schmollack, Mark     4 3 0:3 0:1 0:2 1:2 1:8
5.8 Müller, Markus     8 5 0:1 0:4 0:5 0:5 0:15
5.9 Ehrke, Christoph     1 1 0:1   0:1 1:0 1:2
5.14 Schmolke, Mike     4 4   0:4 1:3 3:1 4:8