Bezirk Alb Pokal 2025/26
Erwachsene Bezirkspokal A
TuS Metzingen II
-
TuS Metzingen
, 17.05.2026,
10:00 Uhr
Spielbericht
| TuS Metzingen II | TuS Metzingen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Horvat, Zoran | Lange, Leonard | 8:11 | 11:9 | 11:7 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| 2-1 | Sulz, Wolfram | Skokanitsch, Marc | 1:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-3 | Mayer, Martin | Tamm, Silas | 7:11 | 11:13 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| D1-D1 |
Horvat, Zoran
Sulz, Wolfram |
Tamm, Silas
Lange, Leonard |
9:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-1 | Horvat, Zoran | Skokanitsch, Marc | 5:11 | 8:11 | 11:8 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-2 | Mayer, Martin | Lange, Leonard | ||||||||
| 2-3 | Sulz, Wolfram | Tamm, Silas | ||||||||
| Bälle: 129:178 | 4:13 | 1:4 | ||||||||
Spielbeginn: 10:00 Uhr - Spielende: 12:00 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 17.05.2026, 14:16 Uhr