Bezirk Stuttgart Pokal 2025/26
B Pokal
SKG Gablenberg
-
TV Zuffenhausen
, 16.12.2025,
20:00 Uhr
Spielbericht
| SKG Gablenberg | TV Zuffenhausen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Brunner, Michael | Sorokin, Alexey | 12:10 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-1 | Dobroluka, Fehmi | Grabenhof, David | 7:11 | 10:12 | 12:10 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-3 | Bothmann, Jan | Korobov, Sergej | 11:8 | 13:11 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| D1-D1 |
Brunner, Michael
Dobroluka, Fehmi |
Grabenhof, David
Korobov, Sergej |
11:13 | 11:9 | 8:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 1-1 | Brunner, Michael | Grabenhof, David | 11:7 | 14:16 | 7:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-2 | Bothmann, Jan | Sorokin, Alexey | 11:7 | 11:13 | 6:11 | 11:7 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 2-3 | Dobroluka, Fehmi | Korobov, Sergej | ||||||||
| Bälle: 226:234 | 11:12 | 2:4 | ||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:20 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 16.12.2025, 22:19 Uhr
Letzte Änderung Admin: 31.10.2025, 12:26 Uhr