Pokal Bezirk Karlsruhe 2024/25
Jungen 19 A-Pokal
VSV Büchig
-
ASC Grünwettersbach
, 09.02.2025,
15:30 Uhr
Spielbericht
| VSV Büchig | ASC Grünwettersbach | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Decker, Nico | Wieschemeyer, Simon | 11:7 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-1 | Neukirchner, Hannes | Häfner, Levin | 11:3 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-3 | nicht anwesend | Schottmüller, Lukas | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| D1-D1 |
Neukirchner, Hannes
Decker, Nico |
Wieschemeyer, Simon
Schottmüller, Lukas |
11:2 | 11:2 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-1 | Decker, Nico | Häfner, Levin | 11:5 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-2 | nicht anwesend | Wieschemeyer, Simon | ||||||||
| 2-3 | Neukirchner, Hannes | Schottmüller, Lukas | ||||||||
| Bälle: 132:93 | 12:3 | 4:1 | ||||||||
Spielbeginn: 15:30 Uhr - Spielende: 16:10 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 09.02.2025, 18:41 Uhr