Pokal Bezirk Rhein-Neckar 2024/25
Herren A Pokal
LSV Ladenburg
-
DJK Käfertal/Vogelst.
, 15.12.2024,
16:30 Uhr
Spielbericht
| LSV Ladenburg | DJK Käfertal/Vogelst. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Kühlert, Daniel | Biller, Kirill | 12:10 | 11:7 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-1 | Gramlich, Felix | Ewen, Paul | 11:9 | 8:11 | 1:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-3 | Goldmann, Lars | Recktenwald, Dirk | 8:11 | 11:3 | 4:11 | 11:7 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
| D1-D1 |
Kühlert, Daniel
Goldmann, Lars |
Ewen, Paul
Recktenwald, Dirk |
2:11 | 11:9 | 11:8 | 8:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 1-1 | Kühlert, Daniel | Ewen, Paul | 8:11 | 11:5 | 11:9 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| 3-2 | Goldmann, Lars | Biller, Kirill | 6:11 | 8:11 | 11:4 | 11:8 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 2-3 | Gramlich, Felix | Recktenwald, Dirk | ||||||||
| Bälle: 226:233 | 13:13 | 2:4 | ||||||||
Spielbeginn: 16:30 Uhr - Spielende: 19:00 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 15.12.2024, 19:07 Uhr