Bayern Pokal 2024/25
Final Four Verbandsbereichs-Pokal der Verbandsebene Herren Nordost
SC Eschenbach
-
TV Ebern
, 30.03.2025,
15:00 Uhr
Spielbericht
| SC Eschenbach | TV Ebern | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Klösel, Thomas | Sojka, Lukas | 5:11 | 11:9 | 6:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 2-1 | Thurn, Markus | Camr, Frantisek | 8:11 | 6:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-3 | Gottsche, Jonas | Bouska, Martin | 6:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| D1-D1 |
Gottsche, Jonas
Thurn, Markus |
Camr, Frantisek
Sojka, Lukas |
9:11 | 14:12 | 10:12 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 1-1 | Klösel, Thomas | Camr, Frantisek | ||||||||
| 3-2 | Gottsche, Jonas | Sojka, Lukas | ||||||||
| 2-3 | Thurn, Markus | Bouska, Martin | ||||||||
| Bälle: 105:154 | 2:12 | 0:4 | ||||||||
Spielbeginn: 15:00 Uhr - Spielende: 16:15 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 30.03.2025, 17:09 Uhr