Bayern Pokal 2024/25
Final Four Verbandsbereichs-Pokal der Verbandsebene Herren Nordost
TV Ebern
-
TV 1848 Erlangen
, 30.03.2025,
10:00 Uhr
Spielbericht
| TV Ebern | TV 1848 Erlangen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Camr, Frantisek | Illner, Moritz | 11:6 | 11:4 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-1 | Sojka, Lukas | Reiß, Karsten | 8:11 | 11:9 | 8:11 | 11:5 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| 3-3 | Bouska, Martin | Jäckel, Benjamin | 5:11 | 11:8 | 11:8 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| D1-D1 |
Camr, Frantisek
Sojka, Lukas |
Reiß, Karsten
Illner, Moritz |
12:10 | 11:6 | 6:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| 1-1 | Camr, Frantisek | Reiß, Karsten | ||||||||
| 3-2 | Bouska, Martin | Illner, Moritz | ||||||||
| 2-3 | Sojka, Lukas | Jäckel, Benjamin | ||||||||
| Bälle: 160:123 | 12:4 | 4:0 | ||||||||
Spielbeginn: 10:00 Uhr - Spielende: 11:45 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 30.03.2025, 11:45 Uhr