Bayern Pokal 2024/25
Final Four Verbandsbereichs-Pokal der Verbandsebene Herren Südost
DJK SB Landshut
-
FC Miltach
, 23.03.2025,
14:00 Uhr
Spielbericht
| DJK SB Landshut | FC Miltach | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Carstens, David | Hielscher, Lucas | 11:2 | 11:7 | 9:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| 2-1 | Hemmer, Gerhard | Beran, Tomas | 8:11 | 1:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-3 | Noori, Baktasch | Podrazil, Vaclav Jan | 11:13 | 11:5 | 11:8 | 8:11 | 3:11 | 2:3 | 0:1 | |
| D1-D1 |
Carstens, David
Noori, Baktasch |
Podrazil, Vaclav Jan
Beran, Tomas |
9:11 | 6:11 | 12:14 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-1 | Carstens, David | Beran, Tomas | 14:12 | 5:11 | 9:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-2 | Noori, Baktasch | Hielscher, Lucas | ||||||||
| 2-3 | Hemmer, Gerhard | Podrazil, Vaclav Jan | ||||||||
| Bälle: 161:188 | 6:13 | 1:4 | ||||||||
Spielbeginn: 14:00 Uhr - Spielende: 16:15 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 23.03.2025, 16:15 Uhr