Verbandsoberliga Baden-Württemberg 2021/22
Jungen Verbandsoberliga Gr.E1
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Spielsystem
Bundessystem
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK Sportbund Stuttgart II | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:8 | +10 | 6:0 | |
| 2 | TTC Bietigheim-Bissingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:8 | +8 | 4:2 | |
| 3 | SV Böblingen | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:14 | -6 | 2:4 | |
| 4 | TSV Neuenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:18 | -12 | 0:6 |
Spielplan (Aktuell)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 03.04.2022 | 10:00 | (1) | TSV Neuenstein | TTC Bietigheim-Bissingen | 0:6 |
|
||
| 10:00 | (H) | SV Böblingen | DJK Sportbund Stuttgart II | 0:6 |
|
||||
| 11:20 v | (H) | TTC Bietigheim-Bissingen | SV Böblingen | 6:2 |
|
||||
| 12:00 v | (1) | TSV Neuenstein | DJK Sportbund Stuttgart II | 4:6 |
|
||||
| 14:00 v | (H) | DJK Sportbund Stuttgart II | TTC Bietigheim-Bissingen | 6:4 |
|
||||
| 14:30 v | (1) | TSV Neuenstein | SV Böblingen | 2:6 |
|
||||
Tabelle und Spielplan (pdf)