Hamburger Tischtennis-Verband 2025/26
1. Kreisliga 2
Mannschaftsmeldungen (RR)
Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
SC Wentorf II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 1544 | Schubach, Sven | ||
| 2.2 | 1464 | Hille, Volker | ||
| 2.3 | 1464 | Hülsen, Jörg | ||
| 2.4 | 1464 | Neschki, Rene | ||
| 2.5 | 1460 | Oetzmann, Lena | ||
| 2.6 | 1426 | Jöns, Sören | ||
SC Allermöhe III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1481 | Lugovyi, Witalii | ||
| 3.2 | 1470 | Günther, Ortwin | ||
| 3.3 | 1421 | Lütten, Olaf | ||
| 3.4 | 1389 | Miller, Konstantin | ||
| 3.5 | 1368 | Reimer, Gerd | ||
| 3.6 | 1320 | Kwiotek, Michael | ||
| 3.7 | 1347 | Fliegner, Stephan | ||
SpVgg. Billstedt-Horn |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1513 | Clasen, Timo | ||
| 1.2 | 1418 | Thielecke, Nico | ||
| 1.3 | 1388 | Borowski, Stefan | ||
| 1.4 | 1378 | Neubauer, Patrick | ||
| 1.5 | 1391 | Kutz, Stefan | ||
| 1.6 | 1350 | Hupe, Matthias | ||
SC Vier- und Marschlande II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1592 | Pauli, Christoph | ||
| 2.2 | 1585 | Fölsch, Thorben | Reservespieler | |
| 2.3 | 1529 | Guenon, Arthur | ||
| 2.4 | 1490 | Odemann, Stephan | Reservespieler | |
| 2.5 | 1458 | Sudeikat, Jörn | ||
| 2.6 | 1412 | Lührs, Rainer | ||
| 2.7 | 1393 | Scheel, Arnd | ||
| 2.8 | 1396 | Poggendorf, Tobias | ||
| 2.9 | 1334 | Temmeyer, Frank | ||
| 2.10 | 1330 | Zufall, Manfred | ||
| 2.11 | 1324 | Kleist, Udo | ||
| 2.12 | 1267 | Albers, Werner | ||
| [Weitere Spieler von SC Vier- und Marschlande II...] | ||||
VfL Lohbrügge |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1447 | Dohmen, Jan-Hendrik | ||
| 1.2 | 1436 | Stübe, Maik | ||
| 1.3 | 1445 | Albert, Tobias | ||
| 1.4 | 1401 | Pohle, Hendrik | ||
| 1.5 | 1357 | Rohlf, Jürgen | ||
| 1.6 | 1323 | Scholz, Horst | ||
| 1.7 | 1301 | Wessel, Patrick | ||
| 1.8 | 1301 | Hennig, Slawomir | ||
| 1.9 | 1212 | Schütte, Timo | ||
| 1.10 | 1135 | Zimmermann, Manfred | ||
| 1.11 | 1347* | Holzheuer, Björn | ||
TSV Reinbek II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1655* | Rychlicki, Mateusz | gA | |
| 2.2 | 1530 | Eisenberg, Thomas | ||
| 2.3 | 1456 | Schultheiß, Till | ||
| 2.4 | 1423 | Wohler, Till | ||
| 2.5 | 1400 | Dr. Hullmann, Dirk | ||
| 2.6 | 1348 | Jansen, Dirk | ||
TSV Glinde IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1414 | Kiehn, Thomas | ||
| 4.2 | 1410 | Ninebuck, Steffen | ||
| 4.3 | 1412 | Sittler, Andreas | ||
| 4.4 | 1373 | Gleu, Ralph | ||
| 4.5 | 1406 | Martynkiewitz, Winfried | ||
| 4.6 | 1367 | Reichert, Matthias | ||
Horner TV IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1492 | Fellner, Anton | SBEM | |
| 4.2 | 1465 | Thoele, Klaus-Peter | Reservespieler | |
| 4.3 | 1457 | Rados, Ivica | ||
| 4.4 | 1456 | Peters, Frank | ||
| 4.5 | 1447 | Urban, Axel | ||
| 4.6 | 1417 | Munoz Valderrama, Leo | ||
| 4.7 | 1400 | Domaschkin, Tobias | ||
SC Vorwärts/Wacker III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1514 | Barnekow, Torsten | ||
| 3.2 | 1504 | Preußke, Gerd | ||
| 3.3 | 1457 | Aydin, Cemil | ||
| 3.4 | 1466 | Falk, Joachim | ||
| 3.5 | 1440 | Pahrmann, Kai | ||
| 3.6 | 1412 | Koberstein, Michael | ||
| 3.7 | 1392 | Yousefi, Mohammad | A | |
| 3.8 | 1349 | Völkel, Marcel | ||
| 3.9 | 1349 | Yurdagel, Timur | ||
| 3.10 | 1340 | Lauchner, Eduard | ||
| 3.11 | 1295 | Brodersen, Peter | ||
| 3.12 | 1255 | Loose-Buhr, Britta | ||
| [Weitere Spieler von SC Vorwärts/Wacker III...] | ||||
VfL Geesthacht III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1449 | Prins, Henk | eA | |
| 3.2 | 1411 | Pham, Nam | A | |
| 3.3 | 1366 | Fölsch, Bert | ||
| 3.4 | 1401 | Graeber, Jens | ||
| 3.5 | 1323 | Jahrmärker, Kai | ||
| 3.6 | 1329 | Freitag, Thomas | ||
| 3.7 | 1328 | Huybs, Darryl | ||
| 3.8 | 1321 | Jackstien, Meinhard | Reservespieler | |
| 3.9 | 1316 | Trost, Kolja | ||
| 3.10 | 1308* | Stötzer, Marco | Reservespieler | |
| 3.11 | 1343 | Klemens, Florian | SBEM | |