Kreis Schwalm-Eder 2025/26
2. Kreisklasse Nord
Mannschaftsmeldungen (RR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
spielplan vorläufig
TSV Eintr. 1863 Felsberg VI |
noch nicht genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
TTG Morschen-Heina III |
noch nicht genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
TSV 09 Elfershausen II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1395 | Albert, Jürgen | ||
| 2.2 | 1350 | Wulf, Jens Uwe | ||
| 2.3 | 1288 | Wenderoth, Matthias | Reservespieler | |
| 2.4 | 1259 | Wagner, Alberto | ||
| 2.5 | 1248 | Knoch, Andreas | ||
| 2.6 | 1221 | Schäfer, Andre | ||
TSV Besse VI |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 6.1 | 1350 | Graß, Karsten | ||
| 6.2 | 1319 | Gertenbach, Berthold | ||
| 6.3 | 1317 | Kasper, Isabel | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 6.4 | 1234 | Lengemann, Bernd | ||
| 6.5 | 1218 | Degenhardt, Lara | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 6.6 | 1215 | Günther, Ruben | SBEM | |
| 6.7 | 1125 | Lindt, Artur | ||
| 6.8 | 1125 | Ledam, Oliver | eA | |
| [Weitere Spieler von TSV Besse VI...] | ||||
TTV 09 Altenbrunslar-Wolfershausen V |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 5.1 | 1337 | Büttner, Christian | ||
| 5.2 | 1284 | Ufers, Ulrich | ||
| 5.3 | 1292 | Schmidt, Friedhelm | Reservespieler | |
| 5.4 | 1261 | Dibowski, Henrik | ||
| 5.5 | 1139 | Möller, Tobias | SBEM | |
TSV 1980 Günsterode III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1333 | Schweinsberg, Christian | ||
| 3.2 | 1302 | Braun, Sebastian | Reservespieler | |
| 3.3 | 1296 | Propf, Andreas | ||
| 3.4 | 1288 | Führ, Horst | ||
| 3.5 | 1276 | Hupfeld, Dirk | Reservespieler | |
| 3.6 | 1239 | Körber-Hollstein, Christel | ||
TSV 09 Elfershausen III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1249 | Schmidt, Mathias | Reservespieler | |
| 3.2 | 1229 | Koschig, Armin | ||
| 3.3 | 1236 | Richter, Peter | ||
| 3.4 | 1202 | Ploch, Sebastian | SBEM | |
| 3.5 | 1181 | Wiederhold, Holger | ||
| 3.6 | 1128 | Krahn, Björn | ||
| 3.7 | 1141 | Stephan, Klaus | ||
TSV 07/02 Ost-/Mosheim II |
noch nicht genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |