Tischtennis-Kreisverbände Friesland/Wilhelmshaven 2024/25
Kreisliga Jungen 19
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Braunschweiger System
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
ie Termine sind ab 26. Januar 2025 verbindlich
SV Grün-Gelb Roffhausen |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1273 | Kouzi, Ezzat | A | |
| 1.2 | 1223 | Fröhling, Fabio | ||
| 1.3 | 984 | Bartels Romero, Marc | ||
| 1.4 | 942 | Ayaz, Rojan | ||
| 1.5 | 602 | Marohn, Emely | ||
TuR Eintracht Sengwarden |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1152 | Ulpts, Luka | ||
| 1.2 | 1023 | Oltmanns, Ben | ||
| 1.3 | 1001 | Dieling, Nevio | ||
| 1.4 | 967 | Janßen, Timo | ||
| 1.5 | 916 | Wende, Tammo | ||
| 1.6 | 905 | Fischer, Mats Ole | ||
| [Weitere Spieler von TuR Eintracht Sengwarden...] | ||||
MTV Jever III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1451 | Wurm, Pascal | ||
| 3.2 | 1446 | Kaiser, Lukas | ||
| 3.3 | 1278 | Rosenboom, Lars | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 3.4 | 1307 | Busma, Fabian | ||
| 3.5 | 1102 | Beier, Tim Johannes | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 3.6 | 1100 | Wurm, Nathalie | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| [Weitere Spieler von MTV Jever III...] | ||||
Vareler TB II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1074 | Heidkämper, Dominik | ||
| 2.2 | 1072 | Buschmann, Pascal | ||
| 2.3 | 1055 | Ostendorf, Luis | ||
| 2.4 | 929 | Antons, Marei | ||
| 2.5 | 926 | Antons, Laurin | ||
| 2.6 | 953 | Kaup, Jasper | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| [Weitere Spieler von Vareler TB II...] | ||||
STV Wilhelmshaven II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1075 | de Haan, Sem | ||
| 2.2 | 971 | Rohlfs, Kevin | ||
| 2.3 | 964 | Scheike, Joel | ||
| 2.4 | 927 | Busse, Fynn | ||
| 2.5 | 936 | von der Pütten, Erik | Nachwuchs-Ergänzungsspieler, Nachmeldung ab 07.09.2024 | |
| 2.6 | 868 | Schweer, Amelie | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| [Weitere Spieler von STV Wilhelmshaven II...] | ||||
Wilhelmshavener SSV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1093 | Elpel, Marinus | ||
| 1.2 | 1089 | Rennebach, Marlon | ||
| 1.3 | 758 | Ohlmann, Elias | ||
| 1.4 | - | Bauer, Julia | Nachmeldung ab 01.11.2024 | |
| 1.5 | - | Inhülsen, Finn | Nachmeldung ab 11.09.2024 | |
TuS Glarum |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1009 | Allahverdikhani, Sammy | ||
| 1.2 | 979 | Grimpe, Ann Kathrin | ||
| 1.3 | 951 | Potinius, Nele | ||
| 1.4 | 836 | Richter, Christopher | ||
| 1.5 | - | Legler, Thies | ||
| 1.6 | - | Richter, Fabio | Nachmeldung ab 27.11.2024 | |
TuS Sande |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 844 | Heuer, Marlon | ||
| 1.2 | 811 | Yassa, David | gA | |
| 1.3 | 728* | Backhaus, Deike | ||
| 1.4 | 699 | Macamete, Kira Stefania | ||
| 1.5 | 668 | Macamete, Anya | ||
| 1.6 | - | Yassa, Anna | gA | |
| [Weitere Spieler von TuS Sande...] | ||||
Heidmühler FC |
Mannschaft zurückgezogen am 10.09.2024 | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 803 | Morsch, Leonie | ||
| 1.2 | 809 | Moritz, Lennis | ||
| 1.3 | 805 | Jacoby, Tim | Nachmeldung ab 02.09.2024 | |
| 1.4 | - | Meins, Leon | ||
| 1.5 | 735 | Köster, Mats | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.6 | 744 | Ponomarenko, Kristian | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| [Weitere Spieler von Heidmühler FC...] | ||||
TuS Zetel |
Mannschaft zurückgezogen am 28.08.2024 | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 898 | Walker, Antony | ||
| 1.2 | 821 | Boger, Justin | ||
| 1.3 | 817 | Seebert, Jesse | ||