Bezirk Rhein-Ruhr 2024/25
Herren 1. Bezirksklasse 2 (6er)
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Der Spielplan ist verbindlich. Änderungen sind nur noch zulässig im Rahmen der Bestimmungen von WO G 6.1 und G 6.2.
SV Schermbeck III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1478 | Marienbohm, Christoph | ||
3.2 | 1474 | Foitzik, Carsten | ||
3.3 | 1442 | Ständler, Patrick | ||
3.4 | 1431 | Dabrowski, Marcus | ||
3.5 | 1415 | Linden, Stefan | ||
3.6 | 1421 | Fisler, Hendrik | Reservespieler | |
3.7 | 1385 | Fisler, Andreas | ||
DJK Adler Union Frintrop IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1650 | Fork, Frank | Sperrvermerk | |
4.2 | 1585 | Brings, Christopher | Sperrvermerk | |
4.3 | 1536 | Neukum, Dennis | Sperrvermerk | |
4.4 | 1449 | Becker, Patrik | Reservespieler | |
4.5 | 1406 | Pompalla, Dirk | ||
4.6 | 1401 | Laskaridis, Nico | ||
4.7 | 1372 | Zenger, Denis | ||
4.8 | 1350 | Dröse, Marvin | ||
4.9 | 1332 | Friedburg, Christopher | ||
PSV Oberhausen VI |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
6.1 | 1493 | Gregorius, Jens | ||
6.2 | 1461 | Shimizu, Ken | ||
6.3 | 1458 | Dick, Nils | ||
6.4 | 1434 | Hagemann, Stephan | ||
6.5 | 1430 | Fait, Alexander | ||
6.6 | 1416 | Schwarz, Daniel | Reservespieler | |
6.7 | 1415 | Kempken, Florian | Reservespieler | |
6.8 | 1413 | Seifert, Frank | ||
6.9 | 1410 | Oelsner, Carsten | ||
6.10 | 1403 | Kortmann, Stefan | Reservespieler | |
6.11 | 1383 | Kürten, Dieter | ||
RuWa Dellwig II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1400 | Paus, Winfried | ||
2.2 | 1394 | Kreutz, Ralf | ||
2.3 | 1371 | Trinh, Vu | ||
2.4 | 1363 | Winz, Norbert | ||
2.5 | 1353 | Kollakowsky, Rainer | ||
2.6 | 1350 | Zaika, Christoph | ||
2.7 | 1330 | Leck, Werner | ||
DJK Franz-Sales-Haus Essen XI |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
11.1 | 1450 | Brettkuhn, Thomas | ||
11.2 | 1446 | Matzerath, Jens | ||
11.3 | 1445 | Rosenblühe, Andre | ||
11.4 | 1432 | Hebben, Marc | ||
11.5 | 1429 | Kiehl, Katharina | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
11.6 | 1425 | Kannefaß, Michael | Reservespieler | |
11.7 | 1415 | Kuckuk, Carsten | Reservespieler | |
11.8 | 1413 | Tekotte, Micha | ||
11.9 | 1393 | Strothmann, Dirk | ||
Fortuna Oberhausen II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1390 | Marissen, Frank | ||
2.2 | 1378 | Hohmann, Andreas | ||
2.3 | 1377 | Uldrich, Frank | ||
2.4 | 1336 | Croonen-Luft, Barbara | ||
2.5 | 1332 | Heidbreder, Lothar | ||
2.6 | 1316 | Joliet, Karl | ||
2.7 | 1256 | Wehr, Marcel | ||
PSV Oberhausen VII |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
7.1 | 1550 | Janzon, Henry | Sperrvermerk, Reservespieler | |
7.2 | 1416 | Kow, Ken-Lai | gA | |
7.3 | 1373 | Konzer, Wilfried | ||
7.4 | 1368 | Kirchner, Jochen | ||
7.5 | 1343 | Waese, Thomas | ||
7.6 | 1333 | Ayar, Emre | ||
7.7 | 1319 | Rohrbach, Jan-Peter | ||
7.8 | 1268 | Goldstein, Uwe | ||
Kettwiger Sportverein III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1414 | Berger, Harald | ||
3.2 | 1399 | Hein, Kevin | ||
3.3 | 1355 | Toepelt, Berthold | ||
3.4 | 1305 | Schneller, Thomas | ||
3.5 | 1276 | Kruse, Uwe | ||
3.6 | 1265 | Schmitz, Pia | ||
TTS Duisburg |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1461 | Böse, Dietmar | ||
1.2 | 1461 | Scheeren, Michael | ||
1.3 | 1398 | Martin Frometa, Orleis | gA | |
1.4 | 1375 | Quathamer, Daniel | ||
1.5 | 1352 | Streck, Michael | ||
1.6 | 1343 | Babaj, Idriz | ||
DJK Adler Union Frintrop V |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
5.1 | 1465 | Löhr, Berthold | Sperrvermerk | |
5.2 | 1344 | Spohr, Jörg | ||
5.3 | 1361 | Kollorz, Hans-Wilhelm | ||
5.4 | 1348 | Ivlev, Alexander | gA | |
5.5 | 1318 | Zuziak, Arkadius | ||
5.6 | 1287 | Zander, Markus | ||
5.7 | 1294 | Anhuth, Andre | ||
5.8 | 1273 | Kramer, Arnd |