Bezirk Allgäu-Bodensee 2023/24
Herren Kreisliga D Gr. 1
Mannschaftsmeldungen (RR)
Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
SV Beuren |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1272 | Kragl, Andreas | ||
1.2 | 1201 | Rittweg, Thomas | ||
1.3 | 1228 | Tasch, Silvia | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
1.4 | 1193 | Schöb, Elmar | ||
1.5 | 1182 | Ludwig, Frank | ||
1.6 | 1176 | Küchle, Sonja | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
1.7 | 1142 | Menig, Markus | ||
1.8 | 1086 | Hofer, Georg | ||
1.9 | 1053 | Hodrus, Brigitte | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
1.10 | 1052 | Rasch, Michael | ||
1.11 | 1047 | Troisi, Daniele | ||
1.12 | 1021 | Prinz, Katharina | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
[Weitere Spieler von SV Beuren...] | ||||
SV Weiler IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1208* | Felder, Wolfgang | ||
4.2 | 1140 | Haußmann, Reinhold | ||
4.3 | 1146 | Dr. Borst, Danila | ||
4.4 | 1122 | Fuchs, Michael | ||
4.5 | 1120 | Kretz, Ralf | ||
4.6 | 1100 | Schupp, Christian | ||
4.7 | 1096 | Bach, Sebastian | ||
4.8 | 1086 | Seltmann, Merbot | ||
4.9 | 1047 | Pitzler, Mike | ||
4.10 | 1012 | Hörning, Hans | ||
4.11 | 972 | Kunert, Gerhard | ||
4.12 | 965 | Tucholski, Tobias | ||
SV Bergatreute IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1243 | Jung, Sascha | ||
4.2 | 1235 | Ziegler, Carl | SBEM | |
4.3 | 1231 | Weishäupl, Elia | Jugend-Ergänzungsspieler | |
4.4 | 1216 | Steffal, Alexander | Reservespieler | |
4.5 | 1197 | Hartmann, Wilfried | ||
4.6 | 1186 | Gentner, Christian | ||
4.7 | 1167 | Engler, Kevin | ||
4.8 | 1083 | Weishäupl, Luca | Jugend-Ergänzungsspieler | |
4.9 | 1059 | Gründler, Leon | SBEM | |
4.10 | 1083 | Mütz, Jannis | SBEM | |
4.11 | 1059 | Oberhofer, Lukas | ||
4.12 | 1055 | Gresser, Willi | ||
[Weitere Spieler von SV Bergatreute IV...] | ||||
TTF Kißlegg III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1360 | Martin, Daniel | Reservespieler | |
3.2 | 1360 | Fritz, Sabrina | Reservespieler, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
3.3 | 1302 | Cascini, Isabell | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
3.4 | 1297 | Weiland, Jörg | Reservespieler | |
3.5 | 1301 | Rall, Bertram | ||
3.6 | 1299 | Dodek, Heiko | ||
3.7 | 1292 | Zeh, Siegfried | ||
3.8 | 1275 | Halder, Daniel | Reservespieler | |
3.9 | 1277 | Kölsch, Christoph | ||
3.10 | 1221 | Bernhart, Paul | SBEM | |
3.11 | 1227 | Heim, Sven | ||
TTF 81 Schomburg II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1220 | Fleschhut, Jonas | ||
2.2 | 1217 | Berkmann, Peter | ||
2.3 | 1169 | Trippel, Bernd | ||
2.4 | 1159 | Martin, Franz | ||
2.5 | 1150 | Martin, Simon | ||
2.6 | 1135 | Potenza, Roberto | ||
2.7 | 1132 | Retzlaff, Lars | ||
2.8 | 1130 | Blas, Rainer | ||
2.9 | 1081 | Strehle, Daniel | ||
2.10 | 1053* | Metzler, Giuliano Santo | ||
2.11 | 1007 | Ritter, Philipp | ||
2.12 | 1025 | Metzdorff, Sascha | ||
[Weitere Spieler von TTF 81 Schomburg II...] | ||||
TTF Kißlegg IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1284 | Kirsner, Moritz | Sperrvermerk | |
4.2 | 1209 | Schmid, Franziska | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
4.3 | 1257 | Schüle, Timo | Reservespieler, Nachmeldung ab 27.02.2024 | |
4.4 | 1201 | Dodek, Darius | ||
4.5 | 1195 | Fimpel, Niclas | SBEM | |
4.6 | 1179 | Schamschula, Frank | ||
4.7 | 1173 | Saß, Maik | ||
4.8 | 1169 | Fehr, Julia | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
4.9 | 1168 | Lampert, Joshua | gA | |
4.10 | 1188 | Sonntag, Simon | ||
4.11 | 1146 | Gletter, Markus | ||
4.12 | 1139 | Peter, Linda | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
[Weitere Spieler von TTF Kißlegg IV...] | ||||
TV Isny 46 IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1135 | Kühne, Stephan | Reservespieler | |
4.2 | 1117 | Laur, Nico | ||
4.3 | 1075 | Lambert, Siegfried | ||
4.4 | 1080 | Textor, Herrmann | ||
4.5 | 1078 | Kimmerle, Peter | ||
4.6 | 1095* | Hermann, Martin | ||
4.7 | 1059 | Grimm, Roland | ||
4.8 | 1054 | Pscheidl, Rainer | ||
4.9 | 1023 | Steur, Karl-Heinz | ||
4.10 | 1037 | Inceoglu, Sinan | ||
4.11 | 994 | Schuler, Georg | ||
4.12 | 1022 | Wilhelm, Ernst | ||
[Weitere Spieler von TV Isny 46 IV...] |