Bezirk Donau 2024/25
Erwachsene, Kreisliga B, Gr. 2
Mannschaftsmeldungen (RR)
Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
SV Oberessendorf |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1403 | Christ, Stefan | ||
| 1.2 | 1385 | Ego, Tobias | ||
| 1.3 | 1373 | Waibel, Lukas | ||
| 1.4 | 1327 | Suchy, Marius | ||
| 1.5 | 1347 | Hopp, Johannes | ||
| 1.6 | 1324 | Scheffold, Markus | ||
| 1.7 | 1273 | Baier, Jürgen | ||
| 1.8 | 1226 | Brauchle, Gerhard | ||
| 1.9 | 1134 | Daiber, Michael | ||
| 1.10 | 1121 | Erne, Markus | Reservespieler | |
| 1.11 | 1089 | Schweizer, David | ||
| 1.12 | 1099 | Jucker, Berthold | ||
| [Weitere Spieler von SV Oberessendorf...] | ||||
TSV Ummendorf II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1339 | Kärcher, Jürgen | Sperrvermerk | |
| 2.2 | 1259 | Schiller, Christoph | ||
| 2.3 | 1236 | Zell, Stefan | ||
| 2.4 | 1231 | Grässle, Friedrich | ||
| 2.5 | 1219 | Pfeifer, Jürgen | ||
| 2.6 | 1218 | Clauß, Alfred | ||
| 2.7 | 1214 | Danner, Alfred | ||
| 2.8 | 1201 | Reeder, Frank | ||
| 2.9 | - | Köberle, Karl | ||
| 2.10 | 1111 | Böhm, Klaus | ||
| 2.11 | 1116 | Fritzenschaft, Julian | Jugend-Ergänzungsspieler | |
| 2.12 | 1106 | Dr. Mauritz, Peter | ||
| [Weitere Spieler von TSV Ummendorf II...] | ||||
SV Rissegg III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1358 | Hagel, Kathrin | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.2 | 1352 | Dittus, Meike | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.3 | 1320 | Kiebler, Jochen | ||
| 3.4 | 1309 | Fuß, Carina | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.5 | 1307 | Grimm, Philipp | ||
| 3.6 | 1335 | Kärcher, Jan | ||
| 3.7 | 1300 | Herzhauser, Jasmin | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.8 | 1290 | Schreiber, Noah | ||
| 3.9 | 1281 | Lerner, Felix | SBEM | |
| 3.10 | 1259 | Schreiner, Gunnar | ||
| 3.11 | 1252 | Weindler, Friedrich | ||
| 3.12 | 1237 | Merk, Nadja | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| [Weitere Spieler von SV Rissegg III...] | ||||
SV Birkenhard II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1289 | Schust, Walter | ||
| 2.2 | 1280 | Jentzmyk, Alexander | Reservespieler | |
| 2.3 | 1251 | Kraft, Rudolf | ||
| 2.4 | 1266 | Wetzstein, Jens | Reservespieler | |
| 2.5 | 1229 | Dobler, Alexander | ||
| 2.6 | 1215 | Renk, Robert | ||
| 2.7 | 1205 | Barjaktarovic, Rade | ||
| 2.8 | 1195 | Dittmar, Frank-Michael | ||
| 2.9 | 1188 | Kloos, Heinz | ||
SC Mühlhausen |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1298 | Köbler, Reinhold | ||
| 1.2 | 1292 | Kling, Walter | ||
| 1.3 | 1268 | Siber, Willi | ||
| 1.4 | 1242 | Tanner, Christian | ||
| 1.5 | 1224 | Groß, Philipp | ||
| 1.6 | 1190 | Merk, Karl | ||
| 1.7 | 1132 | Groß, Alexander | ||
| 1.8 | 1141 | Bühler, Thomas | ||
| 1.9 | 1140 | Mühlbach, Alexander | ||
| 1.10 | 1112 | Unterfrauner, Peter | ||
| 1.11 | 1107* | Kling, Elias | ||
| 1.12 | 1089 | Model, Elvira | Reservespieler | |
| [Weitere Spieler von SC Mühlhausen...] | ||||
SG Mettenberg II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1406 | Nebe, Frank | ||
| 2.2 | 1387 | Huchler, Patrick | Reservespieler | |
| 2.3 | 1320 | Huchler, Siegfried | ||
| 2.4 | 1348 | Borowski, Daniel | ||
| 2.5 | 1305 | Schmid, Eugen | ||
| 2.6 | 1226 | Schmid, Patrick | ||
| 2.7 | 1253 | Schick, Winfried | ||
| 2.8 | 1245 | Hagel, Helmut | ||
| 2.9 | 1124 | Krippner, Maximilian | ||
| 2.10 | 1147* | Schuster, Daniel | ||
| 2.11 | 1129 | Heckenberger, Pius | ||
| 2.12 | 1034 | Wachter, Fynn | ||
| [Weitere Spieler von SG Mettenberg II...] | ||||
SV Steinhausen-Rottum IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1144 | Wohnhaas, Linda | SBEM | |
| 4.2 | 1098 | Denzel, Sascha | ||
| 4.3 | 1086 | Ries, Florian | ||
| 4.4 | 1075 | Loeser, Tobias | ||
| 4.5 | 1073 | Siegel, Jeromê | ||
| 4.6 | 1054 | Wohnhaas, Frank | Reservespieler | |
| 4.7 | 1028 | Waltner, Stefan | ||
| 4.8 | 1028 | Ries, Bernd | ||
| 4.9 | 1013 | Wohnhaas, Laura | SBEM | |
| 4.10 | 995 | Bader, David | SBEM | |
| 4.11 | 972 | Wessels, Mirjam | ||
| 4.12 | 947 | Bader, Luca | ||
| [Weitere Spieler von SV Steinhausen-Rottum IV...] | ||||