Bezirksverband Leipzig 2010/11
Bezirksliga Jungen
SV Groitzsch 1. Jungen
| Verein |
SV Groitzsch
|
| Tabelle |
Bezirksverband Leipzig 2010/11
Bezirksliga Jungen 4. Platz 24:12 Punkte 150:102 Spiele 12 Siege 0 Unentschieden 6 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 04.09.2010 | 09:00 | SV Groitzsch | TTV Marienbrunn-Leipzig | 10:4 |
|
|||
| Sa. | 11.09.2010 | 09:00 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | SV Groitzsch | 4:10 |
|
|||
| Sa. | 25.09.2010 | 09:00 | SV Groitzsch | Leipziger SV Südwest | 9:5 |
|
|||
| Sa. | 16.10.2010 | 09:00 | TSV Einheit Lindenthal | SV Groitzsch | 4:10 |
|
|||
| Sa. | 06.11.2010 | 09:00 | SV Groitzsch | TTV 1990 Wurzen | 8:6 |
|
|||
| Di. | 16.11.2010 | 18:30 | SV Groitzsch | SSV 1952 Torgau | 8:6 |
|
|||
| Sa. | 20.11.2010 | 10:00 | TTC Holzhausen | SV Groitzsch | 8:6 |
|
|||
| So. | 28.11.2010 | 10:00 | SV Groitzsch | TSV Rackwitz | 8:6 |
|
|||
| Sa. | 04.12.2010 | 10:00 | Post SV Telekom Oschatz | SV Groitzsch | 1:13 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 08.01.2011 | 09:00 | TTV Marienbrunn-Leipzig | SV Groitzsch | 3:11 |
|
|||
| Sa. | 22.01.2011 | 09:00 | SV Groitzsch | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | 5:9 |
|
|||
| Sa. | 29.01.2011 | 09:00 | Leipziger SV Südwest | SV Groitzsch | 9:5 |
|
|||
| Sa. | 05.02.2011 | 09:00 | SV Groitzsch | TSV Einheit Lindenthal | 9:5 |
|
|||
| Sa. | 12.03.2011 | 09:00 | TTV 1990 Wurzen | SV Groitzsch | 8:6 |
|
|||
| Sa. | 26.03.2011 | 09:00 | SV Groitzsch | TTC Holzhausen | 5:9 |
|
|||
| So. | 10.04.2011 | 10:00 | TSV Rackwitz | SV Groitzsch | 8:6 |
|
|||
| Mi. | 13.04.2011 | 17:00 | SSV 1952 Torgau | SV Groitzsch | 3:11 |
|
|||
| Sa. | 16.04.2011 | 09:00 | SV Groitzsch | Post SV Telekom Oschatz | 10:4 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Kummer, Robert | 18 | 18 | 9:9 | 14:4 | 18:0 | 41:13 | ||
| 1.2 | Münchhalfen, David | 15 | 15 | 7:8 | 6:9 | 13:2 | 26:19 | ||
| 1.3 | Kahnt, Toni | 17 | 17 | 6:11 | 3:0 | 7:7 | 13:4 | 29:22 | |
| 1.4 | Kahnt, Tanja | 18 | 18 | 1:3 | 3:11 | 10:8 | 10:8 | 24:30 | |
| 2.1 | Weiß, Tim | 4 | 4 | 2:2 | 1:3 | 3:1 | 6:6 | ||
| Einzel | 126:90 | ||||||||
| Kahnt, Tanja / Kahnt, Toni | 17 | 9:8 | |||||||
| Kummer, Robert / Münchhalfen, David | 15 | 13:2 | |||||||
| Kummer, Robert / Weiß, Tim | 3 | 2:1 | |||||||
| Kahnt, Tanja / Weiß, Tim | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 24:12 | ||||||||
| gesamt | 150:102 | ||||||||
