Kreisverband Lübeck 2020/21
6. Kreisklasse Herren
Lübecker Turnerschaft 8. Herren
| Verein |
Lübecker Turnerschaft
Spiellokal 1: Sportzentrum Lübecker TS Possehlstr. 5, 23560 Lübeck Spiellokal 2: Turnhalle Domschule Domkirchhof 5, 23552 Lübeck Spiellokal 3: Sporthalle Waldorfschule Dieselstraße 18, 23566 Lübeck |
| Mannschaftskontakt | - |
| Tabelle |
Kreisverband Lübeck 2020/21
6. Kreisklasse Herren 5. Platz 4:4 Punkte 20:18 Spiele 2 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 10.09.2020 | 20:00 | VfB Lübeck V | Lübecker TS VIII | 7:3 |
|
|||
| Mo. | 14.09.2020 | 20:15 | Lübecker TS VIII | VfL Bad Schwartau VIII | 3:7 |
|
|||
| Mi. | 30.09.2020 | 19:30 | TSV Kücknitz V | Lübecker TS VIII | 4:7 |
|
|||
| Mo. | 19.10.2020 | 20:15 | Lübecker TS VIII | ATSV Stockelsdorf VII | 7:0 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | Langer, Rolf | 3 | 3 | 3:0 | 1:2 | 4:2 | |||
| 8.2 | Spitzner, Stefanie | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 8.3 | Scheel, Holger | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 8.4 | Pennuttis, Simon | 0 | |||||||
| 8.5 | Berner, Andreas | 3 | 3 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 3:3 | |
| 8.6 | Daaud, Adil | 3 | 2 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | |||
| 8.7 | Wallmann, Burkhard | 2 | 2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |||
| 8.8 | Kaiser, Sami Vincent | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| 8.9 | Gerckens, Susanne | 0 | |||||||
| 8.10 | Pfeffer, Bernhard | 3 | 3 | 1:2 | 1:1 | 2:3 | |||
| Einzel | 13:16 | ||||||||
| Berner, Andreas / Daaud, Adil | 2 | 3:0 | |||||||
| Langer, Rolf / Scheel, Holger | 1 | 1:0 | |||||||
| Berner, Andreas / Spitzner, Stefanie | 1 | 1:0 | |||||||
| Daaud, Adil / Wallmann, Burkhard | 1 | 1:0 | |||||||
| Langer, Rolf / Pfeffer, Bernhard | 1 | 1:0 | |||||||
| Langer, Rolf / Wallmann, Burkhard | 1 | 0:1 | |||||||
| Kaiser, Sami Vincent / Pfeffer, Bernhard | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 7:2 | ||||||||
| gesamt | 20:18 | ||||||||
