Kreisverband Pinneberg 2024/25
1. Kreisklasse Herren Gruppe B
TSV Uetersen 3. Herren
| Verein |
TSV Uetersen
|
| Tabelle |
Kreisverband Pinneberg 2024/25
1. Kreisklasse Herren Gruppe B 4. Platz 20:16 Punkte 102:76 Spiele 9 Siege 2 Unentschieden 7 Niederlagen |
Kalender herunterladen
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | Leovic, Lasse | 5 | 5 | 4:0 | 3:0 | 7:0 | |||||
| 3.1 | Breitenbauch, Dirk-Oliver | 3 | |||||||||
| 3.2 | Wahlen, Stefan | 18 | 18 | 10:8 | 11:7 | 21:15 | |||||
| 3.3 | Schulze, Ole-Mika | 10 | 10 | 4:6 | 4:5 | 8:11 | |||||
| 3.4 | Woike, Daniel | 11 | 11 | 0:1 | 0:1 | 6:1 | 9:1 | 15:4 | |||
| 4.1 | Saathoff, Bernd | 16 | 16 | 2:5 | 4:3 | 5:3 | 5:2 | 16:13 | |||
| 4.2 | Makiolla, Rudolf | 2 | 2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||||
| 6.1 | Kastorf, Bjarne | 3 | 3 | 1:2 | 1:1 | 2:3 | |||||
| 6.2 | Lütkemeyer, Kilian | 2 | 2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |||||
| 6.3 | Kastorf, Riley | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| 7.2 | Fausch, Holger | 2 | 2 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |||||
| 7.7 | Brede, Uta | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||||
| Einzel | 78:51 | ||||||||||
| Schulze, Ole-Mika / Wahlen, Stefan | 9 | 6:5 | |||||||||
| Saathoff, Bernd / Woike, Daniel | 7 | 6:6 | |||||||||
| Breitenbauch, Dirk-Oliver / Saathoff, Bernd | 3 | 4:0 | |||||||||
| Leovic, Lasse / Saathoff, Bernd | 3 | 2:2 | |||||||||
| Wahlen, Stefan / Woike, Daniel | 2 | 1:2 | |||||||||
| Makiolla, Rudolf / Wahlen, Stefan | 2 | 1:3 | |||||||||
| Lütkemeyer, Kilian / Wahlen, Stefan | 2 | 0:2 | |||||||||
| Kastorf, Riley / Wahlen, Stefan | 1 | 1:0 | |||||||||
| Fausch, Holger / Saathoff, Bernd | 1 | 1:0 | |||||||||
| Leovic, Lasse / Schulze, Ole-Mika | 1 | 1:0 | |||||||||
| Brede, Uta / Saathoff, Bernd | 1 | 1:1 | |||||||||
| Saathoff, Bernd / Wahlen, Stefan | 1 | 0:1 | |||||||||
| Kastorf, Bjarne / Wahlen, Stefan | 1 | 0:1 | |||||||||
| Kastorf, Bjarne / Kastorf, Riley | 1 | 0:1 | |||||||||
| Leovic, Lasse / Woike, Daniel | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 24:25 | ||||||||||
| gesamt | 102:76 | ||||||||||
