Kreisverband Steinburg 2024/25
1. Kreisklasse Herren
TSV Wacken 3. Herren
| Verein |
TSV Wacken
|
| Tabelle |
Kreisverband Steinburg 2024/25
1. Kreisklasse Herren 10. Platz 3:33 Punkte 36:121 Spiele 1 Siege 1 Unentschieden 16 Niederlagen |
Kalender herunterladen
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Johannßen, Jens | 10 | 10 | 2:8 | 2:8 | 4:16 | |||
| 3.2 | Schippmann, Vanessa | 19 | 19 | 3:8 | 3:5 | 2:2 | 6:1 | 14:16 | |
| 3.3 | Dorschel, Nicole | 9 | 8 | 1:6 | 2:5 | 0:1 | 1:0 | 4:12 | |
| 3.4 | Strote, Thorsten | 17 | 17 | 1:9 | 2:8 | 0:3 | 3:4 | 6:24 | |
| 4.1 | Boll, Hans-Jakob | 3 | 3 | 0:3 | 0:1 | 0:4 | |||
| 4.2 | Mertens, Ralf | 10 | 10 | 1:8 | 5:0 | 6:8 | |||
| 4.3 | Sauer, Udo | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 4.4 | Trede, Olaf | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
| 4.5 | Andresen, Christian | 2 | 2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| 5.4 | Voß, Michael | 4 | 4 | 1:3 | 1:3 | ||||
| Einzel | 36:87 | ||||||||
| Mertens, Ralf / Schippmann, Vanessa | 9 | 4:6 | |||||||
| Dorschel, Nicole / Strote, Thorsten | 6 | 1:7 | |||||||
| Schippmann, Vanessa / Strote, Thorsten | 4 | 0:4 | |||||||
| Johannßen, Jens / Schippmann, Vanessa | 4 | 0:4 | |||||||
| Johannßen, Jens / Strote, Thorsten | 2 | 1:2 | |||||||
| Strote, Thorsten / Voß, Michael | 2 | 0:2 | |||||||
| Andresen, Christian / Strote, Thorsten | 1 | 1:0 | |||||||
| Johannßen, Jens / Sauer, Udo | 1 | 0:1 | |||||||
| Dorschel, Nicole / Voß, Michael | 1 | 0:1 | |||||||
| Johannßen, Jens / Voß, Michael | 1 | 0:1 | |||||||
| Sauer, Udo / Trede, Olaf | 1 | 0:1 | |||||||
| Boll, Hans-Jakob / Dorschel, Nicole | 1 | 0:1 | |||||||
| Dorschel, Nicole / Johannßen, Jens | 1 | 0:1 | |||||||
| Andresen, Christian / Schippmann, Vanessa | 1 | 0:1 | |||||||
| Mertens, Ralf / Strote, Thorsten | 1 | 0:1 | |||||||
| Boll, Hans-Jakob / Schippmann, Vanessa | 1 | 0:1 | |||||||
| Boll, Hans-Jakob / Strote, Thorsten | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 7:35 | ||||||||
| gesamt | 43:122 | ||||||||
