Kreisverband Stormarn 2023/24
3. Kreisklasse Herren
TTG Elmenh./Fischbek 4. Herren
| Verein |
TTG Elmenh./Fischbek
|
| Tabelle |
Kreisverband Stormarn 2023/24
3. Kreisklasse Herren 3. Platz 21:11 Punkte 91:77 Spiele 9 Siege 3 Unentschieden 4 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 04.09.2023 | 20:00 | TTG Elmenh./Fischbek IV | VfL Tremsbüttel III | 7:1 |
|
|||
| Fr. | 06.10.2023 | 20:00 | Bargfelder SV II | TTG Elmenh./Fischbek IV | 7:1 |
|
|||
| Do. | 12.10.2023 | 20:00 | TSV Grabau | TTG Elmenh./Fischbek IV | 6:6 |
|
|||
| Mo. | 23.10.2023 | 20:00 | TTG Elmenh./Fischbek IV | SV Meddewade II | 7:5 |
|
|||
| Mo. | 30.10.2023 | 20:00 | TTG Elmenh./Fischbek IV | Tralauer SV III | 6:6 |
|
|||
| Di. | 07.11.2023 | 19:30 | VfL Oldesloe | TTG Elmenh./Fischbek IV | 3:7 |
|
|||
| Mo. | 13.11.2023 | 20:00 | TTG Elmenh./Fischbek IV | TSV Lütjensee III | 7:5 |
|
|||
| Di. | 21.11.2023 | 20:00 | Sportfreunde Grande-Kuddewörde | TTG Elmenh./Fischbek IV | 2:7 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 15.01.2024 | 20:15 | VfL Tremsbüttel III | TTG Elmenh./Fischbek IV | 2:7 |
|
|||
| Mo. | 22.01.2024 | 20:00 | TTG Elmenh./Fischbek IV | TSV Grabau | 7:5 |
|
|||
| Mo. | 05.02.2024 | 19:30 | SV Meddewade II | TTG Elmenh./Fischbek IV | 7:3 |
|
|||
| Mo. | 12.02.2024 | 20:00 | TTG Elmenh./Fischbek IV | Bargfelder SV II | 1:7 |
|
|||
| Mi. | 21.02.2024 | 20:00 | Tralauer SV III | TTG Elmenh./Fischbek IV | 6:6 |
|
|||
| Mo. | 26.02.2024 | 20:00 | TTG Elmenh./Fischbek IV | VfL Oldesloe | 5:7 |
|
|||
| Fr. | 22.03.2024 | 20:10 | TSV Lütjensee III | TTG Elmenh./Fischbek IV | 4:7 |
|
|||
| Mo. | 25.03.2024 | 20:00 | TTG Elmenh./Fischbek IV | Sportfreunde Grande-Kuddewörde | 7:4 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Lüth, Karl-Heinz | 16 | 16 | 4:12 | 11:5 | 15:17 | |||||
| 4.2 | Gutowski, Dirk | 16 | 16 | 7:9 | 11:5 | 18:14 | |||||
| 4.3 | Wriggers, Benno | 16 | 16 | 6:7 | 10:6 | 16:13 | |||||
| 4.4 | Lüth, Hans-Hermann | 16 | 16 | 7:9 | 7:4 | 14:13 | |||||
| Einzel | 63:57 | ||||||||||
| Gutowski, Dirk / Wriggers, Benno | 16 | 15:8 | |||||||||
| Lüth, Hans-Hermann / Lüth, Karl-Heinz | 16 | 13:12 | |||||||||
| Doppel | 28:20 | ||||||||||
| gesamt | 91:77 | ||||||||||
