Kreisfachverband Bautzen 2020/21
2. Kreisliga Herren Gruppe 1
SG Lückersdorf-Gelenau 4. Herren
| Verein |
SG Lückersdorf-Gelenau
|
| Tabelle |
Kreisfachverband Bautzen 2020/21
2. Kreisliga Herren Gruppe 1 9. Platz 3:7 Punkte 34:43 Spiele 1 Siege 1 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 18.09.2020 | 19:30 | SG Lückersdorf-Gelenau IV | TTV Hoske/Wittichenau II | 10:5 |
|
|||
| Do. | 24.09.2020 | 19:30 | TV Grün-Weiß Bühlau | SG Lückersdorf-Gelenau IV | 10:5 |
|
|||
| Fr. | 02.10.2020 | 19:30 | SG Lückersdorf-Gelenau IV | SG Ullersdorf | 8:8 |
|
|||
| Di. | 06.10.2020 | 19:30 | SG Oberlichtenau | SG Lückersdorf-Gelenau IV | 9:7 |
|
|||
| Fr. | 16.10.2020 | 19:30 | SG Lückersdorf-Gelenau IV | SG Wiesa | 4:11 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Mietzsch, Dylan | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||||
| 4.2 | Schäfer, Maik | 5 | 5 | 2:3 | 3:2 | 5:5 | |||||
| 4.3 | Friedland, Hans-Joachim | 0 | |||||||||
| 4.4 | Orschel, Toni | 5 | 5 | 1:2 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 3:7 | |||
| 4.5 | Hauffe, Swen | 5 | 5 | 1:4 | 1:4 | 2:8 | |||||
| 4.6 | Hübner, Thomas | 4 | 4 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 4:4 | |||
| 4.7 | Reitemann, Uwe | 5 | 5 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 4:0 | 7:3 | |||
| 5.2 | Richter, Leon | 2 | 2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||||
| 6.2 | Hauffe, Paul | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
| 6.5 | Hauffe, Erik | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| Einzel | 29:31 | ||||||||||
| Hauffe, Swen / Orschel, Toni | 5 | 2:4 | |||||||||
| Reitemann, Uwe / Schäfer, Maik | 3 | 0:3 | |||||||||
| Hübner, Thomas / Reitemann, Uwe | 2 | 1:1 | |||||||||
| Mietzsch, Dylan / Schäfer, Maik | 2 | 0:3 | |||||||||
| Hübner, Thomas / Richter, Leon | 1 | 1:0 | |||||||||
| Hauffe, Paul / Hübner, Thomas | 1 | 1:0 | |||||||||
| Hauffe, Erik / Richter, Leon | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 5:12 | ||||||||||
| gesamt | 34:43 | ||||||||||
