Kreisfachverband Bautzen 2020/21
1. Kreisklasse Herren Gruppe 3
TTV 90 Bischofswerda 2. Herren
| Verein |
TTV 90 Bischofswerda
|
| Tabelle |
Kreisfachverband Bautzen 2020/21
1. Kreisklasse Herren Gruppe 3 3. Platz 7:3 Punkte 53:24 Spiele 3 Siege 1 Unentschieden 1 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 11.09.2020 | 19:30 | SV Blau-Weiß Neschwitz III | TTV 90 Bischofswerda II | 8:8 |
|
|||
| Mi. | 23.09.2020 | 19:30 | MSV Bautzen 04 VIII | TTV 90 Bischofswerda II | 9:7 |
|
|||
| Fr. | 02.10.2020 | 19:30 | TTV 90 Bischofswerda II | TSV Weißenberg/Gröditz IV | 12:3 |
|
|||
| Do. | 08.10.2020 | 19:00 | SV Post Germania Bautzen II | TTV 90 Bischofswerda II | 2:13 |
|
|||
| Fr. | 16.10.2020 | 19:30 | TTV 90 Bischofswerda II | SV Seeligstadt II | 13:2 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Röke, Ronny | 5 | 5 | 3:2 | 5:0 | 8:2 | |||||
| 2.2 | Zeidler, Tobias | 3 | 3 | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |||||
| 2.3 | Jockwitz, Konrad | 4 | 4 | 0:1 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 5:3 | |||
| 2.4 | Wittwer, Rainer | 5 | 5 | 1:0 | 0:1 | 1:3 | 2:2 | 4:6 | |||
| 2.5 | Hinkel, Leonhard | 5 | 5 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 6:4 | |||
| 2.6 | Steen, Tommi | 4 | 4 | 2:2 | 4:0 | 6:2 | |||||
| 3.5 | Pursche, Axel | 2 | 2 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | |||
| 4.1 | Olenik, Dirk | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
| 4.3 | Wirth, Kilian | 2 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
| Einzel | 42:18 | ||||||||||
| Röke, Ronny / Wittwer, Rainer | 5 | 6:1 | |||||||||
| Hinkel, Leonhard / Steen, Tommi | 3 | 2:1 | |||||||||
| Jockwitz, Konrad / Zeidler, Tobias | 3 | 0:3 | |||||||||
| Hinkel, Leonhard / Olenik, Dirk | 1 | 1:0 | |||||||||
| Hinkel, Leonhard / Wirth, Kilian | 1 | 1:0 | |||||||||
| Pursche, Axel / Wirth, Kilian | 1 | 1:0 | |||||||||
| Jockwitz, Konrad / Pursche, Axel | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 11:6 | ||||||||||
| gesamt | 53:24 | ||||||||||
