Kreisfachverband Bautzen 2023/24
2. Kreisliga Herren Gruppe 1
TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 3. Herren
| Verein |
TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf
|
| Tabelle |
Kreisfachverband Bautzen 2023/24
2. Kreisliga Herren Gruppe 1 5. Platz 19:17 Punkte 146:129 Spiele 9 Siege 1 Unentschieden 8 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 08.09.2023 | 19:30 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf III | SG Großröhrsdorf II | 6:9 |
|
|||
| Fr. | 15.09.2023 | 19:30 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf III | SV Laußnitz II | 7:9 |
|
|||
| Fr. | 29.09.2023 | 19:30 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf III | SG Oberlichtenau | 6:9 |
|
|||
| Mi. | 18.10.2023 | 19:00 | SG Großnaundorf II | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf III | 11:4 |
|
|||
| Mi. | 25.10.2023 | 19:30 | SG Ullersdorf | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf III | 9:6 |
|
|||
| Fr. | 03.11.2023 | 19:00 | TTV 97 Kamenz II | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf III | 7:9 |
|
|||
| Fr. | 10.11.2023 | 19:00 | SG Wiesa | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf III | 6:9 |
|
|||
| Fr. | 01.12.2023 | 19:30 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf III | SG Lückersdorf-Gelenau IV | 9:6 |
|
|||
| Fr. | 08.12.2023 | 20:00 | TV Grün-Weiß Bühlau | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf III | 5:10 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 22.01.2024 | 19:30 | SG Großröhrsdorf II | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf III | 3:12 |
|
|||
| Mi. | 24.01.2024 | 19:30 | SV Laußnitz II | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf III | 12:3 |
|
|||
| Di. | 27.02.2024 | 19:30 | SG Oberlichtenau | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf III | 7:9 |
|
|||
| Fr. | 08.03.2024 | 19:30 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf III | SG Großnaundorf II | 7:9 |
|
|||
| Fr. | 15.03.2024 | 19:30 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf III | TTV 97 Kamenz II | 13:2 |
|
|||
| Fr. | 22.03.2024 | 19:30 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf III | SG Wiesa | 11:4 |
|
|||
| Fr. | 05.04.2024 | 19:30 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf III | SG Ullersdorf | 6:9 |
|
|||
| Fr. | 12.04.2024 | 19:30 | SG Lückersdorf-Gelenau IV | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf III | 8:8 |
|
|||
| Fr. | 19.04.2024 | 19:30 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf III | TV Grün-Weiß Bühlau | 11:4 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Berndt, Marcel | 7 | 7 | 1:6 | 4:3 | 5:9 | |||||
| 3.2 | Thiele, Kathrin | 14 | 14 | 3:11 | 8:6 | 11:17 | |||||
| 3.3 | Scholz, Susann | 14 | 14 | 0:10 | 6:4 | 4:0 | 4:0 | 14:14 | |||
| 3.4 | Wendt, Manuel | 10 | 10 | 2:0 | 2:0 | 7:1 | 5:3 | 16:4 | |||
| 3.5 | Schäfer, Jens | 12 | 12 | 1:1 | 1:1 | 7:3 | 7:3 | 16:8 | |||
| 3.6 | Richter, Gerd | 18 | 18 | 0:1 | 1:0 | 5:4 | 5:4 | 4:4 | 7:1 | 22:14 | |
| 3.7 | Hübner, René | 17 | 17 | 0:4 | 1:3 | 8:5 | 11:2 | 20:14 | |||
| 4.1 | Thomas, Stefan | 7 | 7 | 6:1 | 4:3 | 10:4 | |||||
| 4.4 | Fischer, Patrick | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| 5.4 | Guttmann, Michael | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||||
| 6.2 | Blumstengel, Dieter | 5 | 5 | 3:2 | 2:3 | 5:5 | |||||
| 6.5 | Mager, Rolf | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| Einzel | 119:97 | ||||||||||
| Hübner, René / Richter, Gerd | 12 | 7:5 | |||||||||
| Scholz, Susann / Schäfer, Jens | 8 | 4:5 | |||||||||
| Thiele, Kathrin / Wendt, Manuel | 7 | 7:2 | |||||||||
| Berndt, Marcel / Thiele, Kathrin | 3 | 1:2 | |||||||||
| Berndt, Marcel / Richter, Gerd | 3 | 1:2 | |||||||||
| Hübner, René / Schäfer, Jens | 2 | 2:0 | |||||||||
| Blumstengel, Dieter / Thomas, Stefan | 2 | 1:1 | |||||||||
| Scholz, Susann / Thomas, Stefan | 2 | 1:1 | |||||||||
| Blumstengel, Dieter / Guttmann, Michael | 2 | 0:2 | |||||||||
| Richter, Gerd / Scholz, Susann | 2 | 0:2 | |||||||||
| Thiele, Kathrin / Thomas, Stefan | 2 | 0:2 | |||||||||
| Fischer, Patrick / Hübner, René | 1 | 1:0 | |||||||||
| Scholz, Susann / Wendt, Manuel | 1 | 1:1 | |||||||||
| Schäfer, Jens / Wendt, Manuel | 1 | 1:1 | |||||||||
| Schäfer, Jens / Thiele, Kathrin | 1 | 0:1 | |||||||||
| Berndt, Marcel / Wendt, Manuel | 1 | 0:1 | |||||||||
| Hübner, René / Scholz, Susann | 1 | 0:1 | |||||||||
| Richter, Gerd / Thiele, Kathrin | 1 | 0:1 | |||||||||
| Hübner, René / Thomas, Stefan | 1 | 0:1 | |||||||||
| Blumstengel, Dieter / Mager, Rolf | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 27:32 | ||||||||||
| gesamt | 146:129 | ||||||||||
