Kreisfachverband Erzgebirge 2015/16
Kreisklasse Jungen Mittleres Erzgebirge
SV Dörnthal-Pockau Erzgebirge 1. Jungen
Verein |
SV Dörnthal-Pockau Erzgebirge
|
Tabelle |
Kreisfachverband Erzgebirge 2015/16
Kreisklasse Jungen Mittleres Erzgebirge 4. Platz 13:15 Punkte 102:94 Spiele 5 Siege 3 Unentschieden 6 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 12.09.2015 | 09:00 | SG Sorgau | SV Dörnthal-Pockau Erzgebirge | 7:7 | ||||
Sa. | 26.09.2015 | 09:00 | SV 90 Pfaffroda | SV Dörnthal-Pockau Erzgebirge | 7:7 | ||||
Sa. | 31.10.2015 | 09:00 | SV Dörnthal-Pockau Erzgebirge | TTV Blau-Gelb Marienberg | 2:12 | ||||
Sa. | 07.11.2015 | 09:00 | SV Kühnhaide | SV Dörnthal-Pockau Erzgebirge | 12:2 | ||||
Sa. | 14.11.2015 | 09:00 | SV Dörnthal-Pockau Erzgebirge | SV Großolbersdorf | 14:0 | ||||
Sa. | 28.11.2015 | 09:00 | TSV 1872 Pobershau | SV Dörnthal-Pockau Erzgebirge | 9:5 | ||||
Sa. | 05.12.2015 | 09:00 | SV Dörnthal-Pockau Erzgebirge | SV Großrückerswalde 49 | 10:4 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 09.01.2016 | 09:00 | SV Dörnthal-Pockau Erzgebirge | SG Sorgau | 7:7 | ||||
Sa. | 23.01.2016 | 09:00 | TTV Blau-Gelb Marienberg | SV Dörnthal-Pockau Erzgebirge | 11:3 | ||||
Fr. | 29.01.2016 | 18:00 | SV Dörnthal-Pockau Erzgebirge | SV 90 Pfaffroda | 13:1 | ||||
Sa. | 30.01.2016 | 09:00 | SV Dörnthal-Pockau Erzgebirge | SV Kühnhaide | 3:11 | ||||
Sa. | 12.03.2016 | 09:00 | SV Dörnthal-Pockau Erzgebirge | TSV 1872 Pobershau | 4:10 | ||||
Sa. | 19.03.2016 | 09:00 | SV Großrückerswalde 49 | SV Dörnthal-Pockau Erzgebirge | 3:11 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Roscher, Moritz | 13 | 13 | 3:10 | 8:5 | 7:6 | 18:21 | ||||
1.2 | Käppler, Jonas | 13 | 13 | 4:9 | 4:2 | 4:3 | 13:0 | 25:14 | |||
1.3 | Neubert, Cedric | 13 | 13 | 1:12 | 3:4 | 2:4 | 10:3 | 16:23 | |||
1.4 | Weber, Shirin | 12 | 12 | 3:9 | 5:7 | 6:6 | 14:22 | ||||
1.5 | Eike, Temmi | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||||
1.6 | Wagner, Mick | 0 | |||||||||
1.7 | Feller, Karl | 0 | |||||||||
1.8 | Ulbricht, Chantal-Leonie | 0 | |||||||||
Einzel | 73:83 | ||||||||||
Käppler, Jonas / Roscher, Moritz | 12 | 7:5 | |||||||||
Neubert, Cedric / Weber, Shirin | 11 | 7:4 | |||||||||
Roscher, Moritz / Weber, Shirin | 1 | 1:0 | |||||||||
Käppler, Jonas / Neubert, Cedric | 1 | 0:1 | |||||||||
Eike, Temmi / Neubert, Cedric | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 15:11 | ||||||||||
gesamt | 88:94 |