Kreisfachverband Erzgebirge 2020/21
2. Kreisklasse Herren Annaberg
TTSV Zwönitz-Elterlein 5. Herren
| Verein |
TTSV Zwönitz-Elterlein
|
| Tabelle |
Kreisfachverband Erzgebirge 2020/21
2. Kreisklasse Herren Annaberg 5. Platz 5:5 Punkte 39:31 Spiele 2 Siege 1 Unentschieden 2 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 13.09.2020 | 09:30 | TSV Rot-Weiß Arnsfeld III | TTSV Zwönitz-Elterlein V | 8:6 |
|
|||
| Sa. | 26.09.2020 | 13:30 | TTSV Zwönitz-Elterlein V | TSV 1864 Schlettau VI | 7:7 |
|
|||
| So. | 11.10.2020 | 09:00 | SV Pöhlatal Königswalde II | TTSV Zwönitz-Elterlein V | 4:10 |
|
|||
| Sa. | 17.10.2020 | 13:30 | TTSV Zwönitz-Elterlein V | TTV Fortuna 64 Grumbach II | 10:4 |
|
|||
| So. | 01.11.2020 | 09:00 | SV Gelenau II | TTSV Zwönitz-Elterlein V | 8:6 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Sywall, Felix | 4 | 4 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | 9:3 | ||
| 5.2 | Kunath, Werner | 2 | 2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 5:1 | |
| 5.3 | Herold, Ulrich | 0 | |||||||
| 5.4 | Schlossareck, René | 2 | 2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 3:3 | ||
| 5.5 | Sonntag, Patrick | 4 | 4 | 0:4 | 0:2 | 1:1 | 4:0 | 5:7 | |
| 5.6 | Lauckner, Adrian | 4 | 4 | 0:2 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 7:5 | |
| 5.7 | Fischer, Stefan | 0 | |||||||
| 5.8 | Kreul, Silvio | 0 | |||||||
| 5.9 | Schwarzer, Bernd | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | ||
| 5.12 | Bauer, Florian | 3 | 3 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1:8 | ||
| Einzel | 33:27 | ||||||||
| Lauckner, Adrian / Sywall, Felix | 3 | 2:1 | |||||||
| Bauer, Florian / Sonntag, Patrick | 2 | 0:2 | |||||||
| Kunath, Werner / Sonntag, Patrick | 1 | 1:0 | |||||||
| Schlossareck, René / Schwarzer, Bernd | 1 | 1:0 | |||||||
| Lauckner, Adrian / Sonntag, Patrick | 1 | 1:0 | |||||||
| Schlossareck, René / Sywall, Felix | 1 | 1:0 | |||||||
| Bauer, Florian / Kunath, Werner | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 6:4 | ||||||||
| gesamt | 39:31 | ||||||||
