Kreisfachverband Erzgebirge 2020/21
Kreisliga Herren Stollberg
SV Tanne Thalheim 2. Herren
| Verein |
SV Tanne Thalheim
|
| Tabelle |
Kreisfachverband Erzgebirge 2020/21
Kreisliga Herren Stollberg 2. Platz 8:0 Punkte 42:18 Spiele 4 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 11.09.2020 | 19:00 | SV Tanne Thalheim III | SV Tanne Thalheim II | 2:13 |
|
|||
| Fr. | 18.09.2020 | 18:30 | SV Tanne Thalheim II | SV Leukersdorf | 9:6 |
|
|||
| Fr. | 09.10.2020 | 19:30 | TTC Lugau VI | SV Tanne Thalheim II | 4:11 |
|
|||
| Sa. | 17.10.2020 | 14:00 | TTV 1948 Hohndorf II | SV Tanne Thalheim II | 6:9 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Albrecht, André | 4 | 4 | 3:1 | 4:0 | 7:1 | |||||
| 2.2 | Bludszus, Oliver | 4 | 4 | 3:1 | 4:0 | 7:1 | |||||
| 2.3 | Röhrich, Jörg | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
| 2.4 | Szajka, Lucjan | 3 | 3 | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |||||
| 2.5 | Steudten, Benjamin | 4 | 4 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 4:4 | |||
| 2.6 | Lange, Lutz | 3 | 3 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | |||
| 3.1 | Dartsch, Thomas | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
| 3.4 | Freiport, Steve | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
| 3.6 | Weiland, Petra | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| 3.17 | Mittag, Jannik | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| 3.18 | Vogel, Sarah | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| Einzel | 34:14 | ||||||||||
| Albrecht, André / Steudten, Benjamin | 4 | 1:3 | |||||||||
| Bludszus, Oliver / Szajka, Lucjan | 2 | 2:0 | |||||||||
| Bludszus, Oliver / Röhrich, Jörg | 1 | 1:0 | |||||||||
| Bludszus, Oliver / Dartsch, Thomas | 1 | 1:0 | |||||||||
| Lange, Lutz / Szajka, Lucjan | 1 | 1:0 | |||||||||
| Freiport, Steve / Lange, Lutz | 1 | 1:0 | |||||||||
| Vogel, Sarah / Weiland, Petra | 1 | 1:0 | |||||||||
| Lange, Lutz / Mittag, Jannik | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 8:4 | ||||||||||
| gesamt | 42:18 | ||||||||||
