Kreisfachverband Görlitz 2015/16
Kreisliga Schüler
TTF Weißwasser 1. Schüler
| Verein |
TTF Weißwasser
|
| Tabelle |
Kreisfachverband Görlitz 2015/16
Kreisliga Schüler 3. Platz 17:11 Punkte 94:46 Spiele 8 Siege 1 Unentschieden 5 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 10.10.2015 | 11:00 | TTF Weißwasser | SV Dauban | 3:7 |
|
|||
| Mi. | 21.10.2015 | 17:00 | TSV Kunnersdorf | TTF Weißwasser | 6:4 |
|
|||
| Fr. | 30.10.2015 | 17:00 | SV 90 Jänkendorf | TTF Weißwasser | 0:10 |
|
|||
| Fr. | 06.11.2015 | 18:30 | Bertsdorfer SV | TTF Weißwasser | 1:9 |
|
|||
| Sa. | 14.11.2015 | 11:00 | TTF Weißwasser | TTC Neusalza-Spremberg 02 | 4:6 |
|
|||
| Do. | 03.12.2015 | 17:15 | SV Koweg Görlitz | TTF Weißwasser | 4:6 |
|
|||
| Sa. | 05.12.2015 | 11:00 | TTF Weißwasser | TTV Niesky | 10:0 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 23.01.2016 | 11:00 | TTF Weißwasser | TSV Kunnersdorf | 10:0 |
|
|||
| Mo. | 01.02.2016 | 17:30 | SV Dauban | TTF Weißwasser | 2:8 |
|
|||
| Sa. | 27.02.2016 | 11:00 | TTF Weißwasser | SV 90 Jänkendorf | 10:0 |
|
|||
| Fr. | 04.03.2016 | 18:30 | TTF Weißwasser | Bertsdorfer SV | 9:1 |
|
|||
| Sa. | 19.03.2016 | 10:00 | TTC Neusalza-Spremberg 02 | TTF Weißwasser | 8:2 |
|
|||
| Di. | 05.04.2016 | 17:30 | TTV Niesky | TTF Weißwasser | 5:5 |
|
|||
| Sa. | 16.04.2016 | 11:00 | TTF Weißwasser | SV Koweg Görlitz | 4:6 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Pawlitschenko, Daniel | 13 | 13 | 9:4 | 10:3 | 12:1 | 31:8 | |
| 1.2 | Ott, Willi | 14 | 14 | 6:8 | 10:4 | 13:1 | 29:13 | |
| 1.3 | Bücklein, Jonas | 12 | 12 | 6:6 | 8:4 | 9:3 | 23:13 | |
| 1.4 | Thomas, Janis | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | |
| 1.5 | Knittel, Jason | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | |
| Einzel | 84:42 | |||||||
| Bücklein, Jonas / Pawlitschenko, Daniel | 9 | 7:2 | ||||||
| Bücklein, Jonas / Ott, Willi | 2 | 2:0 | ||||||
| Ott, Willi / Pawlitschenko, Daniel | 2 | 1:1 | ||||||
| Pawlitschenko, Daniel / Thomas, Janis | 1 | 0:1 | ||||||
| Doppel | 10:4 | |||||||
| gesamt | 94:46 | |||||||
