Kreisfachverband Görlitz 2020/21
1. Kreisliga Herren Gruppe 2
SV Füchse Uhsmannsdorf 2. Herren
| Verein |
SV Füchse Uhsmannsdorf
|
| Tabelle |
Kreisfachverband Görlitz 2020/21
1. Kreisliga Herren Gruppe 2 2. Platz 9:3 Punkte 55:29 Spiele 4 Siege 1 Unentschieden 1 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 07.09.2020 | 19:30 | SV Aufbau Kodersdorf | SV Füchse Uhsmannsdorf II | 5:9 |
|
|||
| Fr. | 18.09.2020 | 19:30 | SV Füchse Uhsmannsdorf II | SV Dauban | 11:3 |
|
|||
| Fr. | 25.09.2020 | 19:30 | SV Füchse Uhsmannsdorf II | SV Stahl Krauschwitz II | 4:10 |
|
|||
| Mi. | 30.09.2020 | 19:30 | TSV Kunnersdorf | SV Füchse Uhsmannsdorf II | 4:10 |
|
|||
| Fr. | 09.10.2020 | 19:30 | SV Füchse Uhsmannsdorf II | TTV Niesky III | 14:0 |
|
|||
| So. | 18.10.2020 | 10:00 | SV Koweg Görlitz | SV Füchse Uhsmannsdorf II | 7:7 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Kittner, Tino | 6 | 6 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 15:3 | ||
| 2.1 | Krause, Matthias | 0 | |||||||
| 2.2 | Lorenscheit, Torsten | 5 | 5 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 10:5 | ||
| 2.3 | Rotter, Maurice | 3 | 3 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 6:3 | ||
| 2.4 | Wolf, Michael | 4 | 4 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 7:5 | |
| 3.1 | Schnabel, Philipp | 3 | 3 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 7:2 | |
| 3.2 | Erkel, Klaus-Peter | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | ||
| 3.5 | Lorenscheit, Lysann | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
| Einzel | 47:25 | ||||||||
| Kittner, Tino / Wolf, Michael | 4 | 4:0 | |||||||
| Lorenscheit, Torsten / Schnabel, Philipp | 2 | 2:0 | |||||||
| Lorenscheit, Torsten / Rotter, Maurice | 2 | 1:1 | |||||||
| Kittner, Tino / Rotter, Maurice | 1 | 1:0 | |||||||
| Erkel, Klaus-Peter / Schnabel, Philipp | 1 | 0:1 | |||||||
| Lorenscheit, Lysann / Lorenscheit, Torsten | 1 | 0:1 | |||||||
| Erkel, Klaus-Peter / Kittner, Tino | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 8:4 | ||||||||
| gesamt | 55:29 | ||||||||
