Kreisverband Meißen 2014/15
2. Kreisliga Herren
Lommatzscher SV 1923 3. Herren
| Verein |
Lommatzscher SV 1923
|
| Tabelle |
Kreisverband Meißen 2014/15
2. Kreisliga Herren 7. Platz 16:24 Punkte 126:154 Spiele 6 Siege 4 Unentschieden 10 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 15.09.2014 | 19:15 | SV Chemie Nünchritz II | SV Lommatzsch III | 8:6 |
|
|||
| Mi | 01.10.2014 | 19:15 | TSV Blau-Weiß Gröditz | SV Lommatzsch III | 10:4 |
|
|||
| Fr | 10.10.2014 | 19:15 | SV Lommatzsch III | SV Stahl Coswig II | 2:12 |
|
|||
| Fr | 17.10.2014 | 19:15 | TTV 73 Großenhain III | SV Lommatzsch III | 11:3 |
|
|||
| Fr | 14.11.2014 | 19:15 | SV Lommatzsch III | Moritzburger SV 1990 | 5:9 |
|
|||
| Fr | 21.11.2014 | 19:15 | SC Riesa II | SV Lommatzsch III | 7:7 |
|
|||
| Do | 27.11.2014 | 19:15 | TuS Coswig 1920 II | SV Lommatzsch III | 9:5 |
|
|||
| Fr | 05.12.2014 | 19:15 | SV Lommatzsch III | SG Miltitz II | 6:8 |
|
|||
| Di | 09.12.2014 | 19:15 | SV Hirschstein II | SV Lommatzsch III | 14:0 |
|
|||
| Fr | 19.12.2014 | 19:15 | SV Lommatzsch III | TTF Riesa II | 7:7 |
|
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 16.01.2015 | 19:15 | SV Lommatzsch III | SV Chemie Nünchritz II | 8:6 |
|
|||
| Fr | 30.01.2015 | 19:15 | SV Lommatzsch III | TSV Blau-Weiß Gröditz | 10:4 |
|
|||
| Mi | 04.02.2015 | 19:30 | SV Stahl Coswig II | SV Lommatzsch III | 5:9 |
|
|||
| Fr | 20.02.2015 | 19:15 | SV Lommatzsch III | TuS Coswig 1920 II | 12:2 |
|
|||
| Fr | 27.02.2015 | 19:15 | SV Lommatzsch III | TTV 73 Großenhain III | 7:7 |
|
|||
| Do | 05.03.2015 | 19:30 | Moritzburger SV 1990 | SV Lommatzsch III | 9:5 |
|
|||
| Fr | 13.03.2015 | 19:15 | SV Lommatzsch III | SC Riesa II | 9:5 |
|
|||
| Mo | 23.03.2015 | 19:15 | SG Miltitz II | SV Lommatzsch III | 6:8 |
|
|||
| Fr | 17.04.2015 | 19:15 | SV Lommatzsch III | SV Hirschstein II | 7:7 |
|
|||
| Mo | 20.04.2015 | 19:15 | TTF Riesa II | SV Lommatzsch III | 8:6 |
|
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | Richter, Torsten | 7 | 7 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 9:12 | ||
| 3.1 | Fink, Robert | 10 | 10 | 8:2 | 8:2 | 7:3 | 23:7 | ||
| 3.2 | Schlegel, Mike | 10 | 10 | 6:4 | 9:1 | 9:1 | 24:6 | ||
| 3.3 | Fink, Martin | 19 | 19 | 6:13 | 8:11 | 14:5 | 28:29 | ||
| 3.4 | Rakette, René | 15 | 15 | 2:7 | 2:13 | 4:5 | 6:6 | 14:31 | |
| 4.1 | Uhlemann, Olaf | 4 | 4 | 0:4 | 0:4 | 2:2 | 2:10 | ||
| 4.3 | Schiffner, Maik | 2 | 2 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 3:3 | ||
| 4.4 | Prager, Frank | 4 | 4 | 0:1 | 1:2 | 0:4 | 2:2 | 3:9 | |
| 5.1 | Marten, Steffen | 3 | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:9 | ||
| 5.2 | Wachs, Jürgen | 2 | 2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 3:3 | ||
| 5.3 | Cirotzki, Wolfgang | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
| 5.4 | Wondrak, Axel | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | ||
| 5.10 | Werner, Paul | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
| Einzel | 109:131 | ||||||||
| Fink, Martin / Rakette, René | 12 | 4:8 | |||||||
| Fink, Robert / Schlegel, Mike | 10 | 9:1 | |||||||
| Fink, Martin / Richter, Torsten | 2 | 1:1 | |||||||
| Fink, Martin / Prager, Frank | 2 | 0:2 | |||||||
| Marten, Steffen / Richter, Torsten | 2 | 0:2 | |||||||
| Fink, Martin / Schiffner, Maik | 1 | 1:0 | |||||||
| Prager, Frank / Richter, Torsten | 1 | 1:0 | |||||||
| Richter, Torsten / Uhlemann, Olaf | 1 | 1:0 | |||||||
| Fink, Martin / Marten, Steffen | 1 | 0:1 | |||||||
| Schiffner, Maik / Uhlemann, Olaf | 1 | 0:1 | |||||||
| Cirotzki, Wolfgang / Prager, Frank | 1 | 0:1 | |||||||
| Rakette, René / Richter, Torsten | 1 | 0:1 | |||||||
| Fink, Martin / Wachs, Jürgen | 1 | 0:1 | |||||||
| Uhlemann, Olaf / Wachs, Jürgen | 1 | 0:1 | |||||||
| Rakette, René / Werner, Paul | 1 | 0:1 | |||||||
| Rakette, René / Wondrak, Axel | 1 | 0:1 | |||||||
| Uhlemann, Olaf / Wondrak, Axel | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 17:23 | ||||||||
| gesamt | 126:154 | ||||||||
