Kreisfachverband Nordsachsen 2015/16
Kreisliga Jungen
SSV 1952 Torgau 2. Jungen
| Verein |
SSV 1952 Torgau
|
| Tabelle |
Kreisfachverband Nordsachsen 2015/16
Kreisliga Jungen 2. Platz 8:4 Punkte 42:24 Spiele 4 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 23.09.2015 | 17:00 | SV Lokomotive Eilenburg | SSV 1952 Torgau II | 8:4 |
|
|||
| Di. | 06.10.2015 | 16:30 | SSV 1952 Torgau II | SV 1900 Audenhain | 6:8 |
|
|||
| Mo. | 14.12.2015 | 17:30 | LSV Mörtitz II | SSV 1952 Torgau II | 3:8 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 24.02.2016 | 16:30 | SSV 1952 Torgau II | SV Lokomotive Eilenburg | 8:2 |
|
|||
| Di. | 08.03.2016 | 17:30 | SV 1900 Audenhain | SSV 1952 Torgau II | 0:8 |
|
|||
| Di. | 12.04.2016 | 16:30 | SSV 1952 Torgau II | LSV Mörtitz II | 8:3 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Ahlgrimm, Nicos | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 2.2 | Wagner, Max | 6 | 6 | 3:3 | 5:1 | 3:0 | 11:4 | ||
| 2.3 | Wilker, Denis | 5 | 5 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 3:1 | 9:2 | |
| 2.4 | Hache, Nico | 6 | 6 | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 3:2 | 8:5 | |
| 2.5 | Kolbe, Katja | 3 | 3 | 0:3 | 0:3 | 1:0 | 1:6 | ||
| 2.6 | Seifert, Luise Christine | 2 | 2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | ||
| unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||
| Einzel | 34:20 | ||||||||
| Hache, Nico / Wilker, Denis | 4 | 3:1 | |||||||
| Seifert, Luise Christine / Wagner, Max | 2 | 2:0 | |||||||
| Kolbe, Katja / Wagner, Max | 2 | 1:1 | |||||||
| Wagner, Max / Wilker, Denis | 1 | 1:0 | |||||||
| Ahlgrimm, Nicos / Wagner, Max | 1 | 1:0 | |||||||
| Hache, Nico / Kolbe, Katja | 1 | 0:1 | |||||||
| unbekannt/wird nachgenannt / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 8:4 | ||||||||
| gesamt | 42:24 | ||||||||
