Kreisfachverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 2015/16
Kreisliga Schüler
SV Bannewitz 1. Schüler
| Verein |
SV Bannewitz
|
| Tabelle |
Kreisfachverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 2015/16
Kreisliga Schüler 8. Platz 7:25 Punkte 80:144 Spiele 3 Siege 1 Unentschieden 12 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 05.09.2015 | 10:00 | SSV Heidenau | SV Bannewitz | 10:4 |
|
|||
| Mi. | 09.09.2015 | 17:30 | SV Bannewitz | SG Oelsa | 4:10 |
|
|||
| Sa. | 26.09.2015 | 10:00 | ESV Lokomotive Pirna | SV Bannewitz | 11:3 |
|
|||
| Mi. | 07.10.2015 | 17:30 | SV Bannewitz | TSV Graupa | 9:5 |
|
|||
| Sa. | 07.11.2015 | 10:00 | SG Weißig 1861 | SV Bannewitz | 7:7 |
|
|||
| Mi. | 11.11.2015 | 17:30 | SV Bannewitz | SG Motor Wilsdruff II | 5:9 |
|
|||
| Di. | 17.11.2015 | 17:30 | TTC 49 Freital | SV Bannewitz | 6:8 |
|
|||
| Mi. | 02.12.2015 | 17:30 | SV Bannewitz | SV Rabenau | 4:10 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 12.01.2016 | 17:00 | SG Oelsa | SV Bannewitz | 11:3 |
|
|||
| Mi. | 20.01.2016 | 17:30 | SV Bannewitz | ESV Lokomotive Pirna | 2:12 |
|
|||
| Sa. | 06.02.2016 | 10:00 | TSV Graupa | SV Bannewitz | 10:4 |
|
|||
| Mi. | 24.02.2016 | 17:30 | SV Bannewitz | SSV Heidenau | 2:12 |
|
|||
| Mo. | 14.03.2016 | 17:00 | SG Motor Wilsdruff II | SV Bannewitz | 9:5 |
|
|||
| Mi. | 16.03.2016 | 17:30 | SV Bannewitz | SG Weißig 1861 | 3:11 |
|
|||
| Mi. | 06.04.2016 | 17:30 | SV Bannewitz | TTC 49 Freital | 13:1 |
|
|||
| Sa. | 16.04.2016 | 10:00 | SV Rabenau | SV Bannewitz | 10:4 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Türk, Alexander | 15 | 15 | 8:7 | 12:3 | 14:1 | 34:11 | ||
| 1.2 | Kabowska, Nico | 7 | 7 | 2:5 | 3:4 | 7:0 | 12:9 | ||
| 1.3 | Mayer, Ayke | 9 | 9 | 3:6 | 3:3 | 2:2 | 6:2 | 14:13 | |
| 1.4 | Gentsch, Tom | 14 | 14 | 0:12 | 0:6 | 1:9 | 5:9 | 6:36 | |
| 1.5 | Brumm, Ferdinand | 8 | 6 | 0:4 | 0:2 | 1:5 | 0:6 | 1:17 | |
| 1.6 | Klaus, Nick-Alexander | 12 | 8 | 0:1 | 1:6 | 2:6 | 2:6 | 5:19 | |
| 1.7 | Chiabudini, Gian Luca | 0 | |||||||
| 1.8 | Walther, Jean-Pascal | 3 | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:9 | ||
| 1.9 | Friedrich, Gustav | 4 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | ||
| Einzel | 72:120 | ||||||||
| Gentsch, Tom / Türk, Alexander | 8 | 4:4 | |||||||
| Kabowska, Nico / Türk, Alexander | 7 | 3:4 | |||||||
| Brumm, Ferdinand / Klaus, Nick-Alexander | 4 | 1:3 | |||||||
| Gentsch, Tom / Klaus, Nick-Alexander | 4 | 0:4 | |||||||
| Friedrich, Gustav / Klaus, Nick-Alexander | 3 | 0:3 | |||||||
| Brumm, Ferdinand / Gentsch, Tom | 2 | 0:2 | |||||||
| Brumm, Ferdinand / Walther, Jean-Pascal | 2 | 0:2 | |||||||
| Klaus, Nick-Alexander / Mayer, Ayke | 1 | 0:1 | |||||||
| Friedrich, Gustav / Walther, Jean-Pascal | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 8:24 | ||||||||
| gesamt | 80:144 | ||||||||
