Kreisverband Zwickau e.V. 2010/11
Kreisklasse Schüler West
Post SV Crimmitschau 1. Schüler
| Verein |
Post SV Crimmitschau
|
| Tabelle |
Kreisverband Zwickau e.V. 2010/11
Kreisklasse Schüler West 5. Platz 13:15 Punkte 60:80 Spiele 6 Siege 1 Unentschieden 7 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 27.08.2010 | 17:00 | Post SV Crimmitschau | Akademischer SV Zwickau | 5:5 |
|
|||
| Fr. | 10.09.2010 | 17:15 | TSV Germania Werdau | Post SV Crimmitschau | 9:1 |
|
|||
| Fr. | 17.09.2010 | 17:00 | Post SV Crimmitschau | SV Muldental Wilkau-Haßlau | 8:2 |
|
|||
| Fr. | 24.09.2010 | 16:15 | SV 1861 Ortmannsdorf | Post SV Crimmitschau | 9:1 |
|
|||
| Fr. | 01.10.2010 | 17:00 | Post SV Crimmitschau | SG Vielau 07 | 0:10 |
|
|||
| Do. | 21.10.2010 | 17:30 | SV Chemie Zwickau | Post SV Crimmitschau | 1:9 |
|
|||
| Fr. | 29.10.2010 | 17:00 | Post SV Crimmitschau | SV Cainsdorf | 2:8 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 30.11.2010 | 16:00 | Akademischer SV Zwickau | Post SV Crimmitschau | 0:10 |
|
|||
| Fr. | 10.12.2010 | 17:00 | Post SV Crimmitschau | TSV Germania Werdau | 6:4 |
|
|||
| Fr. | 14.01.2011 | 17:00 | SV Muldental Wilkau-Haßlau | Post SV Crimmitschau | 2:8 |
|
|||
| Fr. | 21.01.2011 | 17:00 | Post SV Crimmitschau | SV 1861 Ortmannsdorf | 2:8 |
|
|||
| Mi. | 26.01.2011 | 17:00 | SG Vielau 07 | Post SV Crimmitschau | 8:2 |
|
|||
| Fr. | 04.02.2011 | 17:00 | Post SV Crimmitschau | SV Chemie Zwickau | 6:4 |
|
|||
| Fr. | 11.02.2011 | 17:00 | SV Cainsdorf | Post SV Crimmitschau | 10:0 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Hänel, Nico | 0 | ||||||
| 1.2 | Klemm, Philipp | 9 | ||||||
| 1.3 | Lindner, Moritz | 14 | 14 | 5:9 | 7:7 | 9:5 | 21:21 | |
| 1.4 | Meister, Chris | 12 | 10 | 2:8 | 4:6 | 6:4 | 12:18 | |
| 1.5 | Miller, Alexander | 7 | 3 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 7:2 | |
| 1.6 | Schnabel, Eric | 14 | 14 | 4:10 | 5:9 | 9:5 | 18:24 | |
| 1.7 | Trinks, Sebastian | 4 | ||||||
| 1.8 | Schneider, Felix | 4 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | |
| Einzel | 58:68 | |||||||
| Klemm, Philipp / Trinks, Sebastian | 4 | 0:4 | ||||||
| Klemm, Philipp / Meister, Chris | 2 | 1:1 | ||||||
| Miller, Alexander / Schnabel, Eric | 2 | 1:1 | ||||||
| Klemm, Philipp / Schneider, Felix | 2 | 0:2 | ||||||
| Klemm, Philipp / Miller, Alexander | 1 | 0:1 | ||||||
| Lindner, Moritz / Meister, Chris | 1 | 0:1 | ||||||
| Meister, Chris / Miller, Alexander | 1 | 0:1 | ||||||
| Miller, Alexander / Schneider, Felix | 1 | 0:1 | ||||||
| Doppel | 2:12 | |||||||
| gesamt | 60:80 | |||||||
