Kreis Nordwestmecklenburg 2014/15
2. Kreisklasse Herren
VfL B-W Neukloster 4. Herren
| Verein |
VfL B-W Neukloster
Spiellokal 1: Stadthalle Neukloster (5 Tische) Alte Gärtnerei 2, 23992 Neukloster |
| Tabelle |
Kreis Nordwestmecklenburg 2014/15
2. Kreisklasse Herren 2. Platz 22:6 Punkte 125:79 Spiele 11 Siege 0 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 11.09.2014 | 18:45 | 2 | SV Damshagen III | Neukloster IV | 2:10 |
|
|||
| Do. | 25.09.2014 | 19:00 | 13 | SV 77 Grevesmühlen III | Neukloster IV | 4:10 |
|
|||
| Di. | 07.10.2014 | 19:15 | 15 | TSG Gadebusch II | Neukloster IV | 7:10 |
|
|||
| Do. | 16.10.2014 | 19:15 | 21 | Neukloster IV | TSG Wismar IV | 10:3 |
|
|||
| Do. | 13.11.2014 | 19:15 | 29 | Neukloster IV | TSV Gägelow II | 10:7 |
|
|||
| Di. | 25.11.2014 | 19:00 | 30 | TTC Hanseat Wismar VII | Neukloster IV | 8:10 |
|
|||
| Do. | 18.12.2014 | 19:15 | 37 | Neukloster IV | SV Hornstorf II | 3:10 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 08.01.2015 | 19:15 | 41 | Neukloster IV | SV Damshagen III | 10:5 |
|
|||
| Do. | 22.01.2015 | 19:15 | 49 | Neukloster IV | SV 77 Grevesmühlen III | 8:10 |
|
|||
| Do. | 29.01.2015 | 19:15 | 53 | Neukloster IV | TSG Gadebusch II | 10:0 | NA |
|
||
| Mi. | 25.02.2015 | 19:30 | 62 | TSV Gägelow II | Neukloster IV | 3:10 |
|
|||
| Do. | 12.03.2015 | 19:15 | 69 | Neukloster IV | TTC Hanseat Wismar VII | 10:2 |
|
|||
| Do. | 19.03.2015 | 19:00 | 73 | SV Hornstorf II | Neukloster IV | 10:4 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Fedtke, Torsten | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | ||
| 4.2 | Müller, Andrea | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 4.3 | Ewert, Chris | 2 | 2 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 2:4 | |
| 4.4 | Ewert, Philipp | 2 | 2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 4:2 | |
| 4.5 | Ewert, Lisa | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
| 4.6 | Schlüter, Nick (JES) | 0 | |||||||
| "kampflos"-Einzel | 8:0 | ||||||||
| Einzel | 19:12 | ||||||||
| Ewert, Chris / Ewert, Philipp | 2 | 1:1 | |||||||
| Fedtke, Torsten / Müller, Andrea | 1 | 1:0 | |||||||
| Ewert, Lisa / Fedtke, Torsten | 1 | 1:0 | |||||||
| Doppel | 3:1 | ||||||||
| gesamt | 22:13 | ||||||||
