Kreis Nordwestmecklenburg 2014/15
2. Kreisklasse Herren
TSG Gadebusch 2. Herren
| Verein |
TSG Gadebusch
Spiellokal 1: Sporthalle Heinrich Heine Grundschule Amtsstr. 2, Pokrent19205 Gadebusch |
| Tabelle |
Kreis Nordwestmecklenburg 2014/15
2. Kreisklasse Herren 6. Platz 8:20 Punkte 70:123 Spiele 3 Siege 2 Unentschieden 9 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 11.09.2014 | 19:00 | 5 | SV 77 Grevesmühlen III | TSG Gadebusch II | 10:7 |
|
|||
| Di. | 23.09.2014 | 19:15 | 10 | TSG Gadebusch II | TSG Wismar IV | 10:5 |
|
|||
| Di. | 07.10.2014 | 19:15 | 15 | TSG Gadebusch II | Neukloster IV | 7:10 |
|
|||
| Di. | 14.10.2014 | 19:15 | 18 | TSG Gadebusch II | TSV Gägelow II | 10:3 |
|
|||
| Di. | 04.11.2014 | 19:00 | 22 | TTC Hanseat Wismar VII | TSG Gadebusch II | 7:10 |
|
|||
| Di. | 11.11.2014 | 19:15 | 27 | TSG Gadebusch II | SV Hornstorf II | 0:10 |
|
|||
| Di. | 02.12.2014 | 19:15 | 66 | TSG Gadebusch II | SV Damshagen III | 9:9 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 29.01.2015 | 19:15 | 53 | Neukloster IV | TSG Gadebusch II | 10:0 | NA |
|
||
| Mi. | 18.02.2015 | 19:30 | 55 | TSV Gägelow II | TSG Gadebusch II | 10:1 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Schmadtke, Peter | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||
| 2.2 | Becker, Uwe | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | ||
| 2.3 | Groß, Hans-Joachim | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | ||
| 2.4 | Kluge, Nico | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||
| 2.5 | Gaida, Daniel | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 2.6 | Ihde, Andrè | 0 | |||||||
| 2.7 | Reininghaus, Martin | 0 | |||||||
| 2.8 | Bode, Marc | 0 | |||||||
| unbekannt/wird nachgenannt | 3 | 3 | 1:1 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 1:9 | ||
| "kampflos"-Einzel | 0:8 | ||||||||
| Einzel | 5:23 | ||||||||
| unbekannt/wird nachgenannt / unbekannt/wird nachgenannt | 2 | 0:2 | |||||||
| Becker, Uwe / Groß, Hans-Joachim | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 0:3 | ||||||||
| gesamt | 5:26 | ||||||||
