Pokal Kreuznach/Birkenfeld 2018/19
Herren C Pokal
TuS 04 Monzingen e. V. 2. Herren
| Verein |
TuS 04 Monzingen e. V.
Spiellokal 1: Turnhalle Grundschule Beindestraße 18, 55569 Monzingen |
| Mannschaftskontakt | Kulawik, Norbert |
| Tabelle |
Pokal Kreuznach/Birkenfeld 2018/19
Herren C Pokal 9. Platz 2:2 Punkte 4:6 Spiele 1 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen |
Kalender herunterladen
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Heimer, Alexander | 0 | ||||||
| 2.2 | Malina, Axel | 0 | ||||||
| 2.3 | Machwirth, Pascal | 0 | ||||||
| 2.4 | Malina, Patrick | 0 | ||||||
| 2.5 | Skär, Manuel | 0 | ||||||
| 2.6 | Brumm, Michael | 0 | ||||||
| Einzel | 0:0 | |||||||
| Doppel | 0:0 | |||||||
| gesamt | 0:0 | |||||||
