Kreis Vorpommern-Greifswald 2014/15
1. Kreisklasse Herren Süd
TTV Rotation Pasewalk 3. Herren
| Verein |
TTV Rotation Pasewalk
Spiellokal 1: Europaschule Arnold Zweig Pestalozzistr. 25, 17309 Pasewalk Spiellokal 2: Neue Sporthalle der Regionalschule Gundelachstraße / hinter Netto-Kaufhaus, 17379 Ferdinandshof |
| Tabelle |
Kreis Vorpommern-Greifswald 2014/15
1. Kreisklasse Herren Süd 6. Platz 18:18 Punkte 119:125 Spiele 8 Siege 2 Unentschieden 8 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 02.09.2014 | 19:00 | 3 | TTV Rotation Pasewalk III | TTV Rotation Pasewalk II | 10:0 |
|
|||
| Di. | 09.09.2014 | 19:00 | 8 | TTV Rotation Pasewalk V | TTV Rotation Pasewalk III | 0:10 |
|
|||
| Di. | 16.09.2014 | 19:00 | 13 | TTV Rotation Pasewalk III | TTV Rotation Pasewalk IV | 6:10 |
|
|||
| Di. | 14.10.2014 | 19:00 | 18 | TTV Rotation Pasewalk III | Löcknitz II | 10:2 |
|
|||
| Di. | 04.11.2014 | 19:00 | 24 | TTV Rotation Pasewalk III | Leopoldshagen III | 4:10 |
|
|||
| Di. | 11.11.2014 | 19:00 | 28 | TTV Rotation Pasewalk III | Boocker SV 62 II | 0:10 |
|
|||
| Di. | 25.11.2014 | 19:00 | 33 | SV Eggesin 90 | TTV Rotation Pasewalk III | 10:0 |
|
|||
| Di. | 02.12.2014 | 19:00 | 38 | TTV Rotation Pasewalk III | Leopoldshagen II | 10:7 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 09.01.2015 | 19:00 | 48 | TTV Rotation Pasewalk II | TTV Rotation Pasewalk III | 10:0 |
|
|||
| Di. | 13.01.2015 | 19:00 | 53 | TTV Rotation Pasewalk III | TTV Rotation Pasewalk V | 10:1 |
|
|||
| Fr. | 23.01.2015 | 19:00 | 58 | TTV Rotation Pasewalk IV | TTV Rotation Pasewalk III | 4:10 |
|
|||
| Mo. | 26.01.2015 | 19:00 | 63 | Löcknitz II | TTV Rotation Pasewalk III | 9:9 |
|
|||
| Do. | 19.02.2015 | 19:00 | 69 | Leopoldshagen III | TTV Rotation Pasewalk III | 10:5 |
|
|||
| Di. | 03.03.2015 | 19:00 | 78 | TTV Rotation Pasewalk III | SV Eggesin 90 | 10:7 |
|
|||
| Mo. | 09.03.2015 | 19:00 | 73 | Boocker SV 62 II | TTV Rotation Pasewalk III | 9:9 |
|
|||
| Do. | 12.03.2015 | 19:00 | 83 | Leopoldshagen II | TTV Rotation Pasewalk III | 6:10 |
|
|||
| Di. | 17.03.2015 | 19:00 | 87 | TTV Rotation Pasewalk III | TTV Pommern Löcknitz | 2:10 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Makowiak, Norbert | 16 | 16 | 6:10 | 11:5 | 9:2 | 4:2 | 30:19 | |
| 3.2 | Riebe, Dirk | 10 | 10 | 4:6 | 4:6 | 1:0 | 2:1 | 11:13 | |
| 3.3 | Grenzewski, Wilfried | 5 | 5 | 0:4 | 1:3 | 1:2 | 2:2 | 4:11 | |
| 3.4 | Groß, Hans-Georg | 16 | 16 | 3:9 | 1:4 | 7:6 | 10:5 | 21:24 | |
| 3.5 | Witt, Kurt | 14 | 14 | 0:7 | 2:4 | 10:4 | 11:3 | 23:18 | |
| 4.2 | Pätzold, Klaus-Dieter | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 4.3 | Nolles, Peter | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | |
| 4.4 | Wetzel, Marion | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:4 | |
| 4.5 | Benkmann, Fred | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:3 | |
| 4.6 | Suske, Kurt | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:5 | |
| unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||
| Einzel | 95:101 | ||||||||
| Groß, Hans-Georg / Makowiak, Norbert | 11 | 6:5 | |||||||
| Riebe, Dirk / Witt, Kurt | 5 | 3:2 | |||||||
| Makowiak, Norbert / Riebe, Dirk | 3 | 3:0 | |||||||
| Grenzewski, Wilfried / Witt, Kurt | 3 | 2:1 | |||||||
| Suske, Kurt / Witt, Kurt | 2 | 2:0 | |||||||
| Groß, Hans-Georg / Witt, Kurt | 2 | 1:1 | |||||||
| Groß, Hans-Georg / Pätzold, Klaus-Dieter | 1 | 1:0 | |||||||
| Makowiak, Norbert / Witt, Kurt | 1 | 1:0 | |||||||
| Nolles, Peter / Riebe, Dirk | 1 | 1:0 | |||||||
| Benkmann, Fred / Witt, Kurt | 1 | 0:1 | |||||||
| Grenzewski, Wilfried / Riebe, Dirk | 1 | 0:1 | |||||||
| Groß, Hans-Georg / Wetzel, Marion | 1 | 0:1 | |||||||
| Grenzewski, Wilfried / Makowiak, Norbert | 1 | 0:1 | |||||||
| unbekannt/wird nachgenannt / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 20:14 | ||||||||
| gesamt | 115:115 | ||||||||
