Kreis Vorpommern-Greifswald 2014/15
1. Kreisklasse Herren Süd
TTV Rotation Pasewalk 4. Herren
| Verein |
TTV Rotation Pasewalk
Spiellokal 1: Europaschule Arnold Zweig Pestalozzistr. 25, 17309 Pasewalk Spiellokal 2: Neue Sporthalle der Regionalschule Gundelachstraße / hinter Netto-Kaufhaus, 17379 Ferdinandshof |
| Tabelle |
Kreis Vorpommern-Greifswald 2014/15
1. Kreisklasse Herren Süd 7. Platz 12:24 Punkte 108:143 Spiele 6 Siege 0 Unentschieden 12 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 02.09.2014 | 19:00 | 4 | TTV Rotation Pasewalk V | TTV Rotation Pasewalk IV | 0:10 |
|
|||
| Fr. | 12.09.2014 | 19:00 | 11 | TTV Rotation Pasewalk IV | SV Eggesin 90 | 10:2 |
|
|||
| Di. | 16.09.2014 | 19:00 | 13 | TTV Rotation Pasewalk III | TTV Rotation Pasewalk IV | 6:10 |
|
|||
| Fr. | 17.10.2014 | 19:00 | 20 | TTV Rotation Pasewalk IV | Leopoldshagen II | 8:10 |
|
|||
| Mo. | 03.11.2014 | 19:00 | 22 | Löcknitz II | TTV Rotation Pasewalk IV | 7:10 |
|
|||
| Fr. | 14.11.2014 | 19:00 | 30 | TTV Rotation Pasewalk IV | TTV Pommern Löcknitz | 6:10 |
|
|||
| Do. | 27.11.2014 | 19:00 | 35 | Leopoldshagen III | TTV Rotation Pasewalk IV | 10:0 |
|
|||
| Mo. | 01.12.2014 | 19:00 | 41 | TTV Rotation Pasewalk IV | TTV Rotation Pasewalk II | 0:10 |
|
|||
| Fr. | 12.12.2014 | 19:00 | 89 | TTV Rotation Pasewalk IV | Boocker SV 62 II | 4:10 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 09.01.2015 | 19:00 | 49 | TTV Rotation Pasewalk IV | TTV Rotation Pasewalk V | 10:0 |
|
|||
| Di. | 13.01.2015 | 19:00 | 56 | SV Eggesin 90 | TTV Rotation Pasewalk IV | 10:4 |
|
|||
| Fr. | 23.01.2015 | 19:00 | 58 | TTV Rotation Pasewalk IV | TTV Rotation Pasewalk III | 4:10 |
|
|||
| Do. | 29.01.2015 | 19:00 | 65 | Leopoldshagen II | TTV Rotation Pasewalk IV | 8:10 |
|
|||
| Fr. | 20.02.2015 | 19:00 | 67 | TTV Rotation Pasewalk IV | Löcknitz II | 7:10 |
|
|||
| Mo. | 23.02.2015 | 19:00 | 75 | TTV Pommern Löcknitz | TTV Rotation Pasewalk IV | 10:1 |
|
|||
| Do. | 05.03.2015 | 19:00 | 80 | Leopoldshagen III | TTV Rotation Pasewalk IV | 10:3 |
|
|||
| Fr. | 13.03.2015 | 19:00 | 86 | TTV Rotation Pasewalk II | TTV Rotation Pasewalk IV | 10:6 |
|
|||
| Fr. | 20.03.2015 | 19:00 | 44 | Boocker SV 62 II | TTV Rotation Pasewalk IV | 10:5 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Engel, Thomas | 11 | 11 | 4:7 | 6:5 | 7:2 | 3:2 | 20:16 | |
| 4.2 | Pätzold, Klaus-Dieter | 15 | 15 | 7:8 | 6:9 | 5:1 | 7:1 | 25:19 | |
| 4.3 | Nolles, Peter | 5 | 5 | 1:3 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 7:6 | |
| 4.4 | Wetzel, Marion | 16 | 16 | 1:12 | 1:3 | 3:13 | 8:7 | 13:35 | |
| 4.5 | Benkmann, Fred | 15 | 15 | 2:6 | 4:8 | 8:6 | 8:6 | 22:26 | |
| 4.6 | Suske, Kurt | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 5.6 | Beyer, Manuel | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 1 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 0:2 | 0:10 | ||
| Einzel | 87:116 | ||||||||
| Pätzold, Klaus-Dieter / Wetzel, Marion | 15 | 7:8 | |||||||
| Benkmann, Fred / Engel, Thomas | 10 | 6:4 | |||||||
| Benkmann, Fred / Nolles, Peter | 4 | 1:3 | |||||||
| Engel, Thomas / Nolles, Peter | 1 | 1:0 | |||||||
| Benkmann, Fred / Suske, Kurt | 1 | 0:1 | |||||||
| Beyer, Manuel / Wetzel, Marion | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 15:17 | ||||||||
| gesamt | 102:133 | ||||||||
