Kreis Vorpommern-Greifswald 2016/17
Kreisklasse Herren Süd
TTV Rotation Pasewalk 3. Herren (Rückrunde)
| Verein |
TTV Rotation Pasewalk
Spiellokal 1: Europaschule Arnold Zweig Pestalozzistr. 25, 17309 Pasewalk Spiellokal 2: Neue Sporthalle der Regionalschule Gundelachstraße / hinter Netto-Kaufhaus, 17379 Ferdinandshof |
| Mannschaftskontakt | Benkmann, Fred |
| Tabelle |
Kreis Vorpommern-Greifswald 2016/17
Kreisklasse Herren Süd RR: 7. Platz 7:13 Punkte 59:87 Spiele 3 Siege 1 Unentschieden 6 Niederlagen |
| Spielleiter | Röwer, Thomas Mobil: 4915231893500, Tel.: 05331 9453211 |
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 17.01.2017 | 19:00 | 8 | TTV Rotation Pasewalk III | TUS Pommern Torgelow II | 10:8 |
|
|||
| Fr. | 20.01.2017 | 19:00 v | 3 | TTV Rotation Pasewalk II | TTV Rotation Pasewalk III | 10:2 |
|
|||
| Di. | 31.01.2017 | 19:00 | 17 | Penkuner SV Rot-Weiß III | TTV Rotation Pasewalk III | 6:10 |
|
|||
| Di. | 21.02.2017 | 19:00 | 22 | TTV Rotation Pasewalk III | SV 90 Eggesin II | 4:10 |
|
|||
| Di. | 28.02.2017 | 19:00 | 27 | TTV Rotation Pasewalk IV | TTV Rotation Pasewalk III | 4:10 |
|
|||
| Di. | 07.03.2017 | 19:00 v | 33 | TTV Rotation Pasewalk III | TSV Blau-Weiß Leopoldshagen III | 7:10 |
|
|||
| Do. | 16.03.2017 | 19:00 | 38 | TSV Blau-Weiß Leopoldshagen II | TTV Rotation Pasewalk III | 10:0 |
|
|||
| Di. | 04.04.2017 | 19:00 | 43 | TTV Rotation Pasewalk III | TTV Pommern Löcknitz II | 9:9 |
|
|||
| Di. | 18.04.2017 | 19:00 v | 50 | Boocker SV II | TTV Rotation Pasewalk III | 10:1 |
|
|||
| Di. | 02.05.2017 | 19:00 | 52 | TTV Rotation Pasewalk III | TTSV Aufbau Jatznick | 6:10 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Engel, Thomas | 10 | 10 | 3:7 | 6:4 | 5:4 | 5:0 | 19:15 | |
| 3.2 | Pätzold, Klaus-Dieter | 3 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 3.3 | Nolles, Peter | 9 | 9 | 1:8 | 3:6 | 1:2 | 5:2 | 10:18 | |
| 3.4 | Benkmann, Fred | 10 | 10 | 1:7 | 1:1 | 5:5 | 7:3 | 14:16 | |
| 3.5 | Wetzel, Marion | 8 | 8 | 1:3 | 0:5 | 3:5 | 3:5 | 7:18 | |
| 3.6 | Suske, Kurt | 3 | 2 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:7 | |
| Einzel | 50:76 | ||||||||
| Benkmann, Fred / Engel, Thomas | 10 | 6:4 | |||||||
| Nolles, Peter / Wetzel, Marion | 4 | 2:2 | |||||||
| Pätzold, Klaus-Dieter / Wetzel, Marion | 3 | 1:2 | |||||||
| Nolles, Peter / Suske, Kurt | 2 | 0:2 | |||||||
| Suske, Kurt / Wetzel, Marion | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 9:11 | ||||||||
| gesamt | 59:87 | ||||||||
