Leistungsklasse 4
Damen/Herren Einzel
Turnier-Spielergebnisse

1. Runde

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Mo. 07.09.2026 19:00 1 Päth, Kristina Scheller, Hannes 5:11 5:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Mo. 07.09.2026 19:00 2 Werner, Bernd Alfeel, Ghazwan 2:11 6:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Mo. 07.09.2026 19:00 3 Zdila, Stefan Fink, Andreas 12:10 7:11 11:3 11:4 - - - 3:1 1:0
Mo. 07.09.2026 19:00 4 Raderecht, Roland Pahlke, Stefan 11:6 11:3 11:2 - - - - 3:0 1:0

2. Runde

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Mo. 07.09.2026 19:00 5 Raderecht, Roland Zdila, Stefan 9:11 12:10 11:8 11:2 - - - 3:1 1:0
Mo. 07.09.2026 19:00 6 Fink, Andreas Werner, Bernd 11:6 11:7 4:11 11:6 - - - 3:1 1:0
Mo. 07.09.2026 19:00 7 Alfeel, Ghazwan Päth, Kristina 11:5 11:6 11:8 - - - - 3:0 1:0
Mo. 07.09.2026 19:00 8 Pahlke, Stefan Scheller, Hannes 2:11 4:11 11:5 7:11 - - - 1:3 0:1

3. Runde

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Mo. 07.09.2026 19:00 9 Scheller, Hannes Alfeel, Ghazwan 9:11 10:12 11:8 11:7 11:7 - - 3:2 1:0
Mo. 07.09.2026 19:00 10 Päth, Kristina Fink, Andreas 9:11 11:9 11:6 0:11 7:11 - - 2:3 0:1
Mo. 07.09.2026 19:00 11 Werner, Bernd Raderecht, Roland 10:12 3:11 11:8 9:11 - - - 1:3 0:1
Mo. 07.09.2026 19:00 12 Zdila, Stefan Pahlke, Stefan 7:11 11:7 11:13 11:9 12:10 - - 3:2 1:0

4. Runde

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Mo. 07.09.2026 19:00 13 Zdila, Stefan Werner, Bernd 11:6 11:9 11:7 - - - - 3:0 1:0
Mo. 07.09.2026 19:00 14 Raderecht, Roland Päth, Kristina 11:5 11:5 11:1 - - - - 3:0 1:0
Mo. 07.09.2026 19:00 15 Fink, Andreas Scheller, Hannes 9:11 2:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Mo. 07.09.2026 19:00 16 Pahlke, Stefan Alfeel, Ghazwan 2:11 3:11 6:11 - - - - 0:3 0:1

5. Runde

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Mo. 07.09.2026 19:00 17 Alfeel, Ghazwan Fink, Andreas 11:8 11:4 11:3 - - - - 3:0 1:0
Mo. 07.09.2026 19:00 18 Scheller, Hannes Raderecht, Roland 7:11 11:6 11:7 11:6 - - - 3:1 1:0
Mo. 07.09.2026 19:00 19 Päth, Kristina Zdila, Stefan 3:11 3:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Mo. 07.09.2026 19:00 20 Werner, Bernd Pahlke, Stefan 11:9 11:1 11:8 - - - - 3:0 1:0

6. Runde

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Mo. 07.09.2026 19:00 21 Werner, Bernd Päth, Kristina 11:8 8:11 7:11 11:9 11:7 - - 3:2 1:0
Mo. 07.09.2026 19:00 22 Zdila, Stefan Scheller, Hannes 12:10 5:11 5:11 6:11 - - - 1:3 0:1
Mo. 07.09.2026 19:00 23 Raderecht, Roland Alfeel, Ghazwan 11:3 11:1 11:6 - - - - 3:0 1:0
Mo. 07.09.2026 19:00 24 Pahlke, Stefan Fink, Andreas 4:11 5:11 6:11 - - - - 0:3 0:1

7. Runde

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Mo. 07.09.2026 19:00 25 Fink, Andreas Raderecht, Roland 6:11 4:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Mo. 07.09.2026 19:00 26 Alfeel, Ghazwan Zdila, Stefan 11:8 11:13 11:3 9:11 6:11 - - 2:3 0:1
Mo. 07.09.2026 19:00 27 Scheller, Hannes Werner, Bernd 11:6 11:4 11:7 - - - - 3:0 1:0
Mo. 07.09.2026 19:00 28 Päth, Kristina Pahlke, Stefan 15:13 9:11 11:7 8:11 11:8 - - 3:2 1:0