Westdeutscher Tischtennis-Verband e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 11.11.2024 | 19:30 | (2) | H2BK4er | SG Heisingen III | MTG Horst V | 0:10 | ||||
Di. | 12.11.2024 | 19:30 v | (1) | mS40-BOL | MTG Horst | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 4:6 | ||||
19:30 v | (1) | mS40-BOL | MTG Horst II | VfL Rheinhausen | 6:3 | ||||||
Do. | 14.11.2024 | 19:30 v | (1) | HLL | MTG Horst II | TTC MJK Herten II | 9:4 | ||||
Fr. | 15.11.2024 | 19:00 | (1) | H1BL | TTV BW Neudorf | MTG Horst IV | 9:5 | ||||
Sa. | 16.11.2024 | 17:30 | (2) | HVL | SSV Germania Wuppertal | MTG Horst | 5:9 | ||||
18:10 | (1) | HLL | TTV Hervest Dorsten | MTG Horst II | 9:5 | ||||||
So. | 17.11.2024 | 14:00 | (H) | 6 | Pokal H-NRW-L | TTC Meerbusch | MTG Horst | 2:4 | |||
14:00 | (H) | 4 | Pokal H-NRW-L | TT-Team Bochum | MTG Horst II | 4:0 | NA | ||||
15:30 | Pokal H-NRW-L | MTG Horst | spielfrei | ||||||||
Mo. | 18.11.2024 | 19:00 | (1) | H1BL | MTG Horst IV | SC Buschhausen II | 9:6 | ||||
19:30 | (1) | H3BK3er | Essener TTV III | MTG Horst VI | 5:5 | ||||||
Mi. | 20.11.2024 | 19:10 | (1) | H2BK4er | MTG Horst V | DJK SF Katernberg II | 6:4 |
Spielbetrieb Vorschau
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 21.11.2024 | 19:30 v | (1) | HLL | MTG Horst II | TTV GW Schultendorf | ||||
Fr. | 22.11.2024 | 19:30 | (2) | H1BL | VfB Frohnhausen | MTG Horst III | ||||
Sa. | 23.11.2024 | 18:30 | (1) | HVL | MTG Horst | VfL Winz-Baak | ||||
Mo. | 25.11.2024 | 19:30 v | (1) | H1BL | MTG Horst III | DJK SV Kray | ||||
Mi. | 27.11.2024 | 19:00 | (1) | H3BK3er | MTG Horst VI | DJK GW Freisenbruch IV | ||||
19:30 | (1) | H2BK4er | VfB Frohnhausen V | MTG Horst V | ||||||
Sa. | 30.11.2024 | 18:30 | (2) | H1BL | TTSC Olympia Mülheim II | MTG Horst IV | ||||
So. | 01.12.2024 | 10:00 | (1) | HVL | Anrather TK RW | MTG Horst | ||||
11:00 | (1) | HLL | FC Schalke 04 II | MTG Horst II |